| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 | 열10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여 | 회수 | 상환 | 리스부채 상환 | 지분증권거래, 취득 | 지분증권거래, 처분 | ||||
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 지배기업 | ㈜두산 | 0 | 0 | 0 | 1,410,756,000 | 0 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 지배기업의 종속기업 | HyAxiom, Inc. | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 지배기업의 종속기업 | 두산에이치투이노베이션㈜ | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 관계기업 | 대산그린에너지(주) | 22,971,954 | 0 | 0 | 43,200,000 | 0 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 관계기업 | 한화 클린수소에너지 일반사모특별자산투자신탁1호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,115,000 | 0 |
| 전체 특수관계자 합계 | 22,971,954 | 0 | 2,000,000,000 | 1,453,956,000 | 515,115,000 | 0 |
두산퓨얼셀 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250318001214.xml / 나. 요약 별도 재무정보 / (3) 당기말과 전기말 현재 연결기업의 특수관계자에 대한 채권, 채무내역은 다음과 같습니다. · 읽기 867/2009
표 제목: (3) 당기말과 전기말 현재 연결기업의 특수관계자에 대한 채권, 채무내역은 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 94e8b37a15140940ca473b8e26508d07c6b58b75028341e812c397eedbe41ba9
출처 바이트 범위: 526235~527114