| 항목 | 값1 | 값2 | 값3 |
|---|---|---|---|
| 구 분 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
| (2024년 12월말) | (2023년 12월말) | (2022년 12월말) | |
| [유동자산] | 666,077 | 648,073 | 675,719 |
| ㆍ당좌자산 | 286,812 | 187,987 | 244,991 |
| ㆍ재고자산 | 379,265 | 460,086 | 430,728 |
| [비유동자산] | 513,955 | 422,770 | 351,211 |
| ㆍ투자자산 | 14,892 | 11,598 | 9,708 |
| ㆍ유형자산 | 332,425 | 271,312 | 176,284 |
| ㆍ무형자산 | 29,842 | 34,224 | 36,010 |
| ㆍ기타비유동자산 | 136,796 | 105,636 | 129,209 |
| 자산총계 | 1,180,032 | 1,070,843 | 1,026,930 |
| [유동부채] | 364,217 | 287,371 | 312,667 |
| [비유동부채] | 313,057 | 270,820 | 191,198 |
| 부채총계 | 677,274 | 558,191 | 503,865 |
| [자본금] | 8,184 | 8,184 | 8,184 |
| [자본잉여금] | 477,519 | 477,519 | 477,537 |
| [자본조정] | (149) | (104) | (187) |
| [기타포괄손익누계액] | 719 | 713 | 260 |
| [이익잉여금] | 16,485 | 26,340 | 37,271 |
| 자본총계 | 502,758 | 512,652 | 523,065 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의평가방법 | 원가법, 지분법(주1) | 지분법 | 지분법 |
| (2024.01.01 ~2024.12.31) | (2023.01.01 ~2023.12.31) | (2022.01.01 ~2022.12.31) | |
| 매출액 | 411,830 | 260,886 | 312,149 |
| 영업이익 | 318 | 1,642 | 7,222 |
| 당기순이익 | (8,039) | (8,500) | 3,864 |
| 보통주 기본주당순이익(원) | (98) | (104) | 47 |
| 구형우선주 기본주당순이익(원) | (98) | (104) | 47 |
| 보통주 희석주당순이익(원) | (98) | (104) | 47 |
| 구형우선주 희석주당순이익(원) | (98) | (104) | 47 |
두산퓨얼셀 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250318001214.xml / 나. 요약 별도 재무정보 · 읽기 456/2009
표 제목: 나. 요약 별도 재무정보
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 94e8b37a15140940ca473b8e26508d07c6b58b75028341e812c397eedbe41ba9
출처 바이트 범위: 292881~294277