| 구분 | 특수관계자명 | 대여 | 대여 | 차입 | 차입 | 차입 | 지분증권 | 지분증권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특수관계자명 | 대여 | 회수 | 차입 | 상환(*2) | 리스부채 상환 | 취득 | 처분 |
| 최상위지배기업 | ㈜두산 | - | - | - | - | 1,410,756,000 | - | - |
| 최상위지배기업의종속기업 | HyAxiom, Inc.(*1) | - | - | - | 1,000,000,000 | - | 500,000,000 | - |
| 최상위지배기업의종속기업 | 두산에이치투이노베이션㈜ | - | - | - | 1,000,000,000 | - | - | - |
| 관계기업 | 대산그린에너지㈜ | 22,971,954 | - | - | - | 43,200,000 | - | - |
| 관계기업 | 한화 클린수소에너지일반사모특별자산투자신탁1호 | - | - | - | - | - | 15,115,000 | - |
| 합계 | 22,971,954 | - | - | 2,000,000,000 | 1,453,956,000 | 515,115,000 | - |
두산퓨얼셀 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
📄 20250318001214_00761.xml / (4) 당기와 전기 중 연결기업의 특수관계자와의 자금 및 지분거래는 다음과 같습니 다.1) 당기 · 읽기 283/2009
표 제목: (4) 당기와 전기 중 연결기업의 특수관계자와의 자금 및 지분거래는 다음과 같습니 다.1) 당기
단위: [표] (단위: 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 연결
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 94e8b37a15140940ca473b8e26508d07c6b58b75028341e812c397eedbe41ba9
출처 바이트 범위: 187832~188554