| 구분 | 특수관계자명 | 채권 | 채권 | 채권 | 채무 | 채무 | 채무 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특수관계자명 | 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | 리스부채 |
| 최상위지배기업 | ㈜두산 | - | - | 1,097,009,700 | 9,146,334,751 | 1,889,053,933 | 2,430,395,224 |
| 최상위지배기업의종속기업 | HyAxiom, Inc.(*1) | 768,658,959 | - | 67,830,737,718 | 1,786,562,983 | 5,181,473,237 | - |
| 최상위지배기업의종속기업 | 두산에이치투이노베이션㈜ | - | - | 368,026,031 | - | - | - |
| 최상위지배기업의종속기업 | Doosan Digital Innovation America, LLC | - | - | - | - | 127,418,610 | - |
| 최상위지배기업의종속기업 | 오리콤㈜ | - | - | - | - | 69,605,033 | - |
| 최상위지배기업의종속기업 | 두산경영연구원㈜ | - | - | - | - | 77,433,647 | - |
| 지배기업의 종속기업 | 두산큐벡스㈜ | - | - | - | - | 3,469,156 | - |
| 관계기업 | 대산그린에너지㈜ | 3,625,000,000 | 688,814,000 | - | - | 3,960,000 | 210,639,276 |
| 기타 특수관계자 | 중앙대학교병원 | - | - | - | - | 31,820,000 | - |
| 기타 특수관계자 | (재)두산연강재단 | - | - | 17,955,380 | - | 3,194,015 | - |
| 합계 | 4,393,658,959 | 688,814,000 | 69,313,728,829 | 10,932,897,734 | 7,387,427,631 | 2,641,034,500 |
두산퓨얼셀 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
📄 20250318001214_00761.xml / (3) 당기말과 전기말 현재 연결기업의 특수관계자에 대한 채권, 채무내역은 다음과 같습니다.1) 당기말 · 읽기 280/2009
표 제목: (3) 당기말과 전기말 현재 연결기업의 특수관계자에 대한 채권, 채무내역은 다음과 같습니다.1) 당기말
단위: [표] (단위: 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 연결
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 94e8b37a15140940ca473b8e26508d07c6b58b75028341e812c397eedbe41ba9
출처 바이트 범위: 186380~187555