| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형자산 | ||||||||
| 사용권자산 외 유형자산 | ||||||||
| 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와기구 | 사무용비품 | 건설중인자산 | |
| 장부금액 | ||||||||
| 정부보조금 차감 전 장부금액 | ||||||||
| 기초 유형자산 | 3,812,568,000 | 60,665,008,127 | 12,733,361,622 | 49,552,729,169 | 132,713,341 | 5,525,580,223 | 1,607,732,458 | 140,352,150,158 |
| 취득 | 2,148,662,600 | 7,848,116,580 | 536,319,000 | 7,895,191,783 | 37,200,000 | 1,463,062,817 | 928,297,100 | 36,361,667,364 |
| 재평가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산손상차손 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 처분 | 0 | 0 | (9,192,699) | (1,721,862,954) | 0 | (4,000) | (16,104,658) | 0 |
| 감가상각 | 0 | (1,731,852,963) | (1,552,376,426) | (6,576,519,990) | (42,961,176) | (1,666,166,971) | (635,334,547) | 0 |
| 대체 | 0 | 0 | 16,800,000 | 2,023,045,649 | 0 | 85,373,166 | 224,800,000 | 17,956,214,075 |
| 기말 유형자산 | 5,961,230,600 | 66,781,271,744 | 11,724,911,497 | 51,172,583,657 | 126,952,165 | 5,407,845,235 | 2,109,390,353 | 194,670,031,597 |
두산퓨얼셀 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250318001214.xml / 나. 요약 별도 재무정보 / (2) 당기와 전기의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1052/2009
표 제목: (2) 당기와 전기의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 94e8b37a15140940ca473b8e26508d07c6b58b75028341e812c397eedbe41ba9
출처 바이트 범위: 678438~679483