| 열1 | 금융부채, 분류 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 | 열10 | 열11 | 열12 | 열13 | 열14 | 열15 | 열16 | 열17 | 금융부채, 분류 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무 및 기타채무 | 유동성리스부채 | 유동성사채 | 유동성장기유동화채무 | 리스부채 | 사채 | 차입금 | 장기유동화채무 | ||||||||||
| 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | ||
| 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | ||||||||||
| 금융부채 | 65,432,897,314 | 65,432,897,314 | 2,980,803,394 | 2,980,803,394 | 106,340,949,260 | 106,340,949,260 | 16,661,898,433 | 16,661,898,433 | 4,551,091,887 | 4,551,091,887 | 70,813,635,163 | 70,813,635,163 | 130,000,000,000 | 130,000,000,000 | 52,762,102,132 | 52,762,102,132 | 449,543,377,583 |
| 금융부채, 공정가치 | 65,432,897,314 | 2,980,803,394 | 106,340,949,260 | 16,661,898,433 | 4,551,091,887 | 70,813,635,163 | 130,000,000,000 | 52,762,102,132 | 449,543,377,583 |
두산퓨얼셀 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250318001214.xml / 나. 요약 별도 재무정보 / (1) 당기말과 전기말 현재 당사의 금융상품의 범주별 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1022/2009
표 제목: (1) 당기말과 전기말 현재 당사의 금융상품의 범주별 내역은 다음과 같습니다.
단위: [표] 전기 (단위 : 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 94e8b37a15140940ca473b8e26508d07c6b58b75028341e812c397eedbe41ba9
출처 바이트 범위: 663895~665547