| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티㈜ | 최대주주 | 보통주 | 22,780,229 | 27.84 | 최대주주 | - |
| 두산에너빌리티㈜ | 최대주주 | 우선주 | 2,039,091 | 2.49 | 최대주주 | - |
| 박정원 | 특수관계인 | 우선주 | 67,116 | 0.08 | 특수관계인 | - |
| 박지원 | 특수관계인 | 우선주 | 33,805 | 0.04 | 특수관계인 | - |
| 박혜원 | 특수관계인 | 우선주 | 174,555 | 0.21 | 특수관계인 | - |
| 박용현 | 특수관계인 | 우선주 | 16,326 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 박진원 | 특수관계인 | 우선주 | 319,481 | 0.39 | 특수관계인 | - |
| 박석원 | 특수관계인 | 우선주 | 18,171 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 박태원 | 특수관계인 | 우선주 | 16,154 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 박형원 | 특수관계인 | 우선주 | 12,111 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 박인원 | 특수관계인 | 우선주 | 12,111 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 박상민 | 특수관계인 | 보통주 | 54,310 | 0.07 | 특수관계인 | - |
| 박상수 | 특수관계인 | 보통주 | 65,229 | 0.08 | 특수관계인 | - |
| 서주원 | 특수관계인 | 보통주 | 20,226 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 서주원 | 특수관계인 | 우선주 | 5,047 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 서장원 | 특수관계인 | 보통주 | 20,226 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 서장원 | 특수관계인 | 우선주 | 5,044 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 박상우 | 특수관계인 | 보통주 | 21,274 | 0.03 | 특수관계인 | - |
| 박상진 | 특수관계인 | 보통주 | 21,274 | 0.03 | 특수관계인 | - |
| 박상효 | 특수관계인 | 보통주 | 5,947 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 박상효 | 특수관계인 | 우선주 | 1,493 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 박상인 | 특수관계인 | 보통주 | 5,950 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 박상인 | 특수관계인 | 우선주 | 1,493 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 박상현 | 특수관계인 | 보통주 | 5,950 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 박상현 | 특수관계인 | 우선주 | 1,493 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 박상은 | 특수관계인 | 보통주 | 5,953 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 박상은 | 특수관계인 | 우선주 | 1,493 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 박윤서 | 특수관계인 | 보통주 | 27,085 | 0.03 | 특수관계인 | - |
| 박상아 | 특수관계인 | 보통주 | 20,265 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 박상정 | 특수관계인 | 보통주 | 20,253 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 김소영 | 특수관계인 | 우선주 | 405,367 | 0.50 | 특수관계인 | - |
| 서지원 | 특수관계인 | 우선주 | 270,246 | 0.33 | 특수관계인 | - |
| 정현주 | 특수관계인 | 우선주 | 243,221 | 0.30 | 특수관계인 | - |
| 원보연 | 특수관계인 | 우선주 | 216,196 | 0.26 | 특수관계인 | - |
| 최윤희 | 특수관계인 | 우선주 | 162,146 | 0.20 | 특수관계인 | - |
| 두산연강재단 | 특수관계인 | 보통주 | 1,706,224 | 2.09 | 특수관계인 | - |
| 두산연강재단 | 특수관계인 | 우선주 | 1,209,161 | 1.48 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 30,011,716 | 36.67 | - | - |
두산퓨얼셀 · 의결권대리행사권유참고서류
발표 2024-03-04T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
📄 20240304000494.xml · 읽기 8/326
표 제목: 📄 20240304000494.xml
단위: (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 04f889779b60779a0675c310b9a529509987318a3a5904c89d3ce40dd868fdd8
출처 바이트 범위: 2480~5217