| 열1 | 장부금액 - 공시금액 - 3개월 | 장부금액 - 공시금액 - 누적 |
|---|---|---|
| 이자수익 | 5,405 | 31,430 |
| 외환차익 | 6,340 | 26,810 |
| 외화환산이익 | 10,865 | 22,532 |
| 파생상품거래이익 | 11,861 | 51,133 |
| 파생상품평가이익 | (50,382) | 18,672 |
| 확정계약평가이익 | 110,790 | 171,787 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 283 | 886 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 0 | 0 |
| 배당금수익 | 121 | 243 |
| 이자비용 | 13,827 | 45,668 |
| 외환차손 | 6,785 | 26,832 |
| 외화환산손실 | 5,619 | 29,747 |
| 파생상품거래손실 | 17,659 | 37,030 |
| 파생상품평가손실 | 68,517 | 116,113 |
| 확정계약평가손실 | 61 | 107,224 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 1 | 538 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 0 | 7 |
| 중도상환수수료 | 74 | 358 |
| Nego수수료 등 | 2,739 | 6,379 |
| 매출채권처분손실 | 1,178 | 3,839 |
| 기타재무비용 | 0 | 0 |
효성중공업 · 분기보고서 (2026.09)
발표 2026-11-13T16:35:36.116414+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:59.156776+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20261113001360.xml / (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준) · 읽기 438/1051
표 제목: (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준)
단위: [표] 전분기 (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 e768f44c-d9b7-4cd4-b381-27c6fef0aa7f · 가공본 SHA 0674f6007ff52f6078ef4d7077c95b8c1de8073c626ab6d86a75403733024311
출처 바이트 범위: 255190~256129