공시 깎는 AI / 자료실

효성중공업 · 분기보고서 (2026.09)

발표 2026-11-13T16:35:36.116414+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20261113001360.xml / (1) 요약연결재무정보 · 읽기 102/1051

표 제목: (1) 요약연결재무정보

단위: [표] (단위 : 원) · 기간: 제9기 3분기말 (2026년 9월말) / 제8기말 (2025년 12월 31일) / 제7기말 (2024년 12월 31일)

연결/별도: 연결

구 분 제9기 3분기말 (2026년 9월말) 제8기말 (2025년 12월 31일) 제7기말 (2024년 12월 31일)
[유동자산] 4,929,999,381,903 3,738,227,618,774 3,036,422,654,447
현금 및 현금성자산 172,611,528,452 216,772,513,676 249,076,858,015
매출채권 및 기타채권 1,849,803,694,442 1,407,781,308,556 1,174,269,946,317
재고자산 1,720,129,433,180 1,277,633,122,307 885,404,450,614
기타유동자산 1,187,454,725,829 836,040,674,235 727,671,399,501
[비유동자산] 3,868,542,573,730 3,489,655,387,522 3,182,390,266,755
장기매출채권 및 기타채권 241,849,319,596 227,886,085,777 282,475,870,472
유형자산 2,542,868,536,124 2,307,100,942,537 2,171,715,866,687
투자부동산 470,779,011,657 475,864,372,250 428,584,091,164
무형자산 111,936,185,638 121,708,840,028 122,597,280,801
기타금융자산 293,248,401,452 191,033,542,083 123,833,174,624
기타비유동자산 207,861,119,263 166,061,604,847 53,183,983,007
자산총계 8,798,541,955,633 7,227,883,006,296 6,218,812,921,202
[유동부채] 5,147,951,470,952 3,561,457,465,146 3,092,775,159,627
매입채무 및 기타채무 1,198,587,458,574 1,065,283,814,228 989,889,186,558
차입금 449,970,775,120 337,991,108,202 496,873,509,103
기타 유동부채 3,499,393,237,258 2,158,182,542,716 1,606,012,463,966
[비유동부채] 802,741,518,746 1,176,704,583,867 1,070,419,267,061
장기매입채무 및 기타채무 216,040,080,767 230,948,368,357 197,740,020,349
장기차입금 73,176,268,676 464,450,013,386 563,140,401,002
기타 비유동부채 513,525,169,303 481,306,202,124 309,538,845,710
부채총계 5,950,692,989,698 4,738,162,049,013 4,163,194,426,688
[자본금] 46,622,740,000 46,622,740,000 46,622,740,000
[이익잉여금] 1,236,781,128,411 829,390,616,372 353,099,108,919
[기타 자본항목] 1,413,522,723,093 1,475,715,408,729 1,508,794,883,030
[비지배지분(소수주주지분)] 150,922,374,431 137,992,192,182 147,101,762,565
자본총계 2,847,848,965,935 2,489,720,957,283 2,055,618,494,514
구 분 2026년 1~9월 2025년 1~12월 2024년 1~12월
매출액 4,785,821,838,523 5,968,511,616,609 4,894,979,612,220
매출이익 1,072,592,133,465 1,252,651,568,406 791,772,345,743
영업활동손익 660,063,659,700 746,968,417,289 362,479,487,133
법인세비용차감전이익 646,237,745,285 625,790,494,869 223,634,941,671
계속영업손익 489,371,740,843 502,837,667,965 222,929,444,192
중단영업손익 - - -
총당기순이익 489,371,740,843 502,837,667,965 222,929,444,192
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익 479,449,065,798 519,893,715,256 222,633,314,544
기본주당순이익 51,489 55,832 23,909
연결에 포함된 회사수 26 25 25

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 0674f6007ff52f6078ef4d7077c95b8c1de8073c626ab6d86a75403733024311

출처 바이트 범위: 69833~72619