| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 - 총액 | 미청구공사 - 손상차손누계액 | 공사미수금 - 총액 | 공사미수금 - 대손충당금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업(주)/진흥기업 | 아파트 | 우암1구역 주택재개발정비사업조합 | 2016년 03월 01일 | 2026년 12월 14일 | 602,919 | 85.67 | 105,743 | - | - | - |
| 효성중공업(주)/진흥기업 | 아파트 | 부평산곡도시환경정비사업조합 | 2021년 12월 30일 | 2028년 06월 24일 | 614,973 | 32.89 | - | - | 9 | - |
| 효성중공업(주)/진흥기업 | 아파트 | 성남중1구역 도시환경정비사업조합 | 2020년 09월 18일 | 2027년 12월 31일 | 511,798 | 44.91 | - | - | 15 | - |
| 효성중공업(주)/진흥기업 | 아파트 | 선화2구역 도시환경정비사업조합 | 2018년 09월 05일 | 2030년 05월 31일 | 258,705 | 2.46 | 12,284 | - | - | - |
| 효성중공업(주) | 아파트 | 평택가재PFV | 2023년 12월 15일 | 2027년 02월 24일 | 315,302 | 80.06 | - | - | - | - |
| 효성중공업(주) | 아파트 | 경안리버시티개발㈜ | 2024년 11월 14일 | 2029년 11월 11일 | 346,847 | 11.70 | - | - | - | - |
| 효성중공업(주) | 아파트 | ㈜피앤앨 | 2021년 09월 15일 | 2026년 07월 31일 | 201,524 | 93.12 | 616 | - | 19,551 | - |
| 효성중공업(주) | 아파트 | 디에스네트웍스(주) | 2020년 10월 27일 | 2025년 09월 17일 | 156,709 | 96.80 | - | - | 83,813 | - |
| 효성중공업(주) | 변전소 | 에티오피아 전력청 | 2022년 09월 06일 | 2026년 05월 06일 | 235,699 | 82.79 | 18,483 | - | - | - |
| 합 계 | - | 137,126 | - | 103,388 | - |
효성중공업 · 반기보고서 (2026.06)
발표 2026-08-13T16:43:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260813001554.xml / 다. 과거 배당 이력에 관한 사항 / (4) 진행률적용 수주계약 · 읽기 987/1250
표 제목: (4) 진행률적용 수주계약
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 0275ebef0683e9a4ec6e60a2fe36d4c806e23453b5442a43fd9350798171691b
출처 바이트 범위: 588111~589622