| 사업부문 | 지배회사 및 주요종속회사 | 품목 | 전기말 수주잔(2025.12.31) | 당기 수주액(2026.1~6월) | 당기 매출액(2026.1~6월) | 당기말 수주잔(2026.6.30) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중공업 | 효성중공업(주) | 변압기, 차단기, 전동기 등전력기기 | 15,936,349 | 11,010,478 | 2,924,567 | 23,834,404 | 공시서류작성기준일(2026.6.30)환율 적용 환산금액 |
| 중공업 | Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. | 변압기, 차단기, 전동기 등전력기기 | 15,936,349 | 11,010,478 | 2,924,567 | 23,834,404 | 공시서류작성기준일(2026.6.30)환율 적용 환산금액 |
| 중공업 | Hyosung T&D India Pvt. Ltd. | 변압기, 차단기, 전동기 등전력기기 | 15,936,349 | 11,010,478 | 2,924,567 | 23,834,404 | 공시서류작성기준일(2026.6.30)환율 적용 환산금액 |
| 중공업 | Hyosung HICO, Ltd. | 변압기, 차단기, 전동기 등전력기기 | 15,936,349 | 11,010,478 | 2,924,567 | 23,834,404 | 공시서류작성기준일(2026.6.30)환율 적용 환산금액 |
| 중공업 | HICO America Sales&Tech, Inc. | 변압기, 차단기, 전동기 등전력기기 | 15,936,349 | 11,010,478 | 2,924,567 | 23,834,404 | 공시서류작성기준일(2026.6.30)환율 적용 환산금액 |
| 건설 | 효성중공업(주) | 아파트, 상업시설, 도로, 철도 등 | 5,518,255 | 447,126 | 642,766 | 5,322,614 | - |
| 건설 | 진흥기업(주) | 아파트, 상업시설, 도로, 철도 등 | 3,531,186 | 673,807 | 403,762 | 3,801,231 | - |
효성중공업 · 반기보고서 (2026.06)
발표 2026-08-13T16:43:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20260813001554.xml / (3) 수주상황 · 읽기 130/1250
표 제목: (3) 수주상황
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 전기말 수주잔(2025.12.31) / 당기 수주액(2026.1~6월) / 당기 매출액(2026.1~6월) / 당기말 수주잔(2026.6.30)
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 0275ebef0683e9a4ec6e60a2fe36d4c806e23453b5442a43fd9350798171691b
출처 바이트 범위: 75902~77321