| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | 11 | ㈜효성 | 110111-0030497 |
| (주)에이치에스효성 | 110111-8993457 | ||
| 효성티앤씨㈜ | 110111-6770138 | ||
| 효성중공업㈜ | 110111-6770154 | ||
| 효성첨단소재㈜ | 110111-6770170 | ||
| 효성화학㈜ | 110111-6770188 | ||
| ㈜갤럭시아에스엠 | 130111-0008771 | ||
| 진흥기업㈜ | 110111-0006349 | ||
| 효성아이티엑스㈜ | 110111-1412256 | ||
| 갤럭시아머니트리㈜ | 110111-1081928 | ||
| 신화인터텍㈜ | 134811-0011677 | ||
| 비상장 | 133 | ㈜광주일보 | 201111-0044612 |
| ㈜세빛섬 | 110111-3966178 | ||
| ㈜신동진 | 110111-0160533 | ||
| ㈜에이치에스효성오토웍스 | 131111-0341849 | ||
| ㈜에이에스씨 | 110111-1907538 | ||
| ㈜에프엠케이 | 110111-3690032 | ||
| ㈜엔에이치테크 | 110111-2744327 | ||
| 갤럭시아디바이스(주) | 134811-0005274 | ||
| 갤럭시아일렉트로닉스(주) | 110111-3537672 | ||
| 공덕개발(주) | 110111-0398192 | ||
| 공덕경우개발(주) | 110111-4441955 | ||
| 그랜드제오차(유) | 110114-0241030 | ||
| 그랜드제육차(유) | 110114-0241064 | ||
| 그랜드제칠차(유) | 110114-0241022 | ||
| 그린파워제오차(유) | 110114-0110582 | ||
| 에이치에스효성더클래스(주) | 110111-2875479 | ||
| 에이치에스효성더프리미엄(주) | 200111-0166293 | ||
| 동륭실업(주) | 110111-0117435 | ||
| 베스트레드(유) | 110114-0127941 | ||
| 베스트블루(유) | 110114-0127892 | ||
| 베스트퍼플(유) | 110114-0127983 | ||
| 신성자동차(주) | 200111-0114797 | ||
| 엔에이치씨엠에스(주) | 110111-4611897 | ||
| 태안솔라팜(주) | 165111-0007293 | ||
| 트리니티에셋매니지먼트(주) | 110111-0196281 | ||
| 프로베스트킹덤제일차(유) | 110114-0241056 | ||
| 행복두드리미(주) | 110111-5205574 | ||
| 효성굿스프링스(주) | 110111-0653653 | ||
| 효성에프엠에스(주) | 110111-3694349 | ||
| 에이치에스효성인포메이션시스템(주) | 110111-0405806 | ||
| 에이치에스효성토요타(주) | 110111-4192607 | ||
| 효성투자개발(주) | 110111-0216451 | ||
| 효성티앤에스(주) | 110111-0511546 | ||
| 에이치에스효성프리미어모터스(주) | 110111-6175510 | ||
| ㈜퍼플네스트 | 110111-6115798 | ||
| 대산앤컴퍼니㈜ | 110111-0117716 | ||
| (유)로터스원 | 110115-0003008 | ||
| 갤럭시아메타버스㈜ | 110111-7894010 | ||
| 효성하이드로젠㈜ | 110111-7931234 | ||
| (주)우전지앤에프 | 171711-0084548 | ||
| 효성벤처스(주) | 110111-8356952 | ||
| 중앙모터스㈜ | 170111-0222448 | ||
| 바로쿠브에너지코리아(유) | 110114-0159580 | ||
| ㈜우전 | 110111-1128639 | ||
| 효성네오켐㈜ | 110111-9131139 | ||
| 효성네오켐홀딩스㈜ | 110111-9158381 | ||
| 갤럭시아에프엔㈜ | 110111-0928273 | ||
| 효성지제이솔라㈜ | 214811-0003587 | ||
| 효성비에이솔라㈜ | 211111-0008670 | ||
| 효성지에스솔라㈜ | 211111-0008669 | ||
| ㈜스타트럭코리아 | 110111-3717828 | ||
| 에피톤코리아(주) | 120111-1192773 | ||
| 갤럭시아에셋매니지먼트(주) | 110111-0945539 | ||
| Global Safety Textiles GmbH | - | ||
| GST Automotive Safety Components International LLC S.A.de C.V. | - | ||
| GST Automotive Safety Components International LLC. | - | ||
| GST Automotive Safety South Africa(Proprietary) Limited. | - | ||
| GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd. | - | ||
| GST China Investment Limited. | - | ||
| GST Global Gmbh | - | ||
| GST Safety Textiles Mexico S. de R.L. de C.V | - | ||
| GST Safety Textiles RO S.R.L. | - | ||
| HICO America Sales & Tech. | - | ||
| Hyosung (Taiwan) Coporation. | - | ||
| Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras Ltda. | - | ||
| Hyosung Brasil Participacoes LTDA | - | ||
| HS Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. | - | ||
| Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. | - | ||
| Hyosung Corporation India Private Limited. | - | ||
| Hyosung DongNai Co,LTD | - | ||
| Hyosung Europe SRL. | - | ||
| HYOSUNG INDIA Pvt Ltd | - | ||
| Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. | - | ||
| Hyosung International(HK) Ltd. | - | ||
| Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. | - | ||
| Hyosung Japan Co., Ltd. | - | ||
| HS Hyosung Luxembourg S.A | - | ||
| HS Hyosung Mexico S. de R.L. de C.V | - | ||
| Hyosung NEW Material & Hitech (Quzhou) Co., Ltd | - | ||
| Hyosung Resource (Australia) PTY Ltd. | - | ||
| Hyosung RUS. | - | ||
| Hyosung South Africa (PTY) LTD. | - | ||
| Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. | - | ||
| Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. | - | ||
| Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd. | - | ||
| Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. | - | ||
| Hyosung Spandex (Ningxia) Co., Ltd. | - | ||
| HS Hyosung SteelCord (Qingdao) Co., Ltd. | - | ||
| Hyosung T&D INDIA Pvt Ltd | - | ||
| HS Hyosung USA Inc. | - | ||
| HS Hyosung Vietnam Co., Ltd. | - | ||
| Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. | - | ||
| Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. | - | ||
| PT. HYOSUNG JAKARTA | - | ||
| Huizhou Galaxia Device Electronics., Co.Ltd. | - | ||
| Qingdao Galaxia Device Electronics., Co.Ltd. | - | ||
| Huizhou Galaxia Electronics Co.,Ltd | - | ||
| SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD | - | ||
| GREEN PLAN ENERGY (WELLINGBOROUGH) LIMITED | - | ||
| HYOSUNG FINANCIAL SYSTEM (HUIZHOU) CO.,LTD | - | ||
| Nautilus Hyosung America, Inc. | - | ||
| HYOSUNG VINA CONSTRUCTION CO.,. LTD | - | ||
| Hyosung Mexico City S.A. de C.V. | - | ||
| HS Hyosung Quang Nam Co., Ltd. | - | ||
| VINA ASC AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED | - | ||
| MONEYTREE VIETNAM CO.,LTD. | - | ||
| Hyosung HICO, LTD. | - | ||
| HYOSUNG FINANCIAL SYSTEM VINA COMPANY LIMITED | - | ||
| Hyosung Solutions S DE RL DE CV | - | ||
| SHINWHA INTERTEK TRADING (SUZHOU) CO.LTD. | - | ||
| KODO, Inc. | - | ||
| HYOSUNG TNS RUS L.L.C | - | ||
| Hyosung Film(Quzhou) Co., Ltd. | - | ||
| MEGA TECHNOLOGY & SOLUTION VIETNAM COMPANY LIMITED | - | ||
| Galaxia SG PTE.,Ltd | - | ||
| Hyosung Vina Industrial Machinery LTD. | - | ||
| HS Hyosung Carbon Materials (jiangsu) Co., Ltd. | - | ||
| GMatrix.Co.,Ltd | - | ||
| Hyosung Spain, S.L. | - | ||
| HS Hyosung Global Logistics Vina Co., Ltd. | - | ||
| HS Hyosung Vina Core Materials Co., Ltd. | - | ||
| Huizhou Galaxia Trading Co.,LTD | - | ||
| VAROKUB ENERGY DEVELOPMENT S.R.L. | - | ||
| Hyosung Germany GmbH | - | ||
| Aeterna Tristella, LLC. | - | ||
| Hyosung USA Inc. | - | ||
| Hyosung UK Ltd. | - | ||
| HS HYOSUNG INDIA PRIVATE LIMITED | - |
효성중공업 · 반기보고서 (2026.06)
발표 2026-08-13T16:43:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260813001554.xml / 나. 非 PF 우발부채 현황- 당반기말 현재 회사가 타인에게 제공한 보증은 다음과 같습니다. / (2) 녹색경영 · 읽기 1244/1250
표 제목: (2) 녹색경영
단위: [표] (기준일 : 2026년 06월 30일 ) (단위 : 사) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 0275ebef0683e9a4ec6e60a2fe36d4c806e23453b5442a43fd9350798171691b
출처 바이트 범위: 778369~784393