| 인증건축물명 | 인증기관 | 인증번호 | 등급 | 인증일자 | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공릉1(태릉현대) 주택재건축 정비사업 | 한국부동산원 | 2021-427 | 우수(그린2등급) | 2021-11-03 | 2026-11-02 |
| 홍제역 효성 해링턴 플레이스 | 한국환경건축연구원 | G-SEED-C-2021-0881-9 | 우수(그린2등급) | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
| 해링턴 타워 광안 디오션 | 한국생산성본부인증원 | G-SEED-C-2022-0670-7 | 일반(그린4등급) | 2022-10-31 | 2027-10-30 |
| 청량리역 효성해링턴플레이스 | 한국환경건축연구원 | G-SEED-C-2023-0024-9 | 우수(그린2등급) | 2023-01-12 | 2028-01-11 |
| 데시앙 해링턴 플레이스 파크시티 | 한국그린빌딩협의회 | G-SEED-C-2023-0138-6 | 일반(그린4등급) | 2023-02-22 | 2028-02-21 |
| 화성향남 언덕마을 15단지 | 한국생산성본부인증원 | G-SEED-C-2023-0513-7 | 일반(그린4등급) | 2023-06-28 | 2028-06-27 |
| 해링턴 플레이스 동대구 | 한국그린빌딩협의회 | G-SEED-C-2023-0529-6 | 일반(그린4등급) | 2023-07-04 | 2028-07-03 |
| 번영로 센트리지 | 한국환경건축연구원 | G-SEED-C-2023-0758-9 | 일반(그린4등급) | 2023-09-14 | 2028-09-13 |
| 해링턴 타워 서초 | 한국생산성본부인증원 | G-SEED-C-2023-0978-7 | 우수(그린2등급) | 2023-11-29 | 2028-11-28 |
| 해링턴플레이스 스마트밸리 | 한국부동산원 | G-SEED-C-2024-0005-5 | 일반(그린4등급) | 2024-01-04 | 2029-01-03 |
| 문정역 마에스트로 | 한국환경건축연구원 | G-SEED-C-2024-0042-9 | 우수(그린2등급) | 2024-01-18 | 2029-01-17 |
| 팩토리얼 성수 | 한국부동산원 | G-SEED-C-2024-0188-5 | 우수(그린2등급) | 2024-02-29 | 2029-02-28 |
| LH 수서 2단지 아파트 | 한국생산성본부인증원 | G-SEED-C-2024-0321-7 | 일반(그린4등급) | 2024-04-17 | 2029-04-16 |
| 광주선운 희망타운 2단지 | 한국생산성본부인증원 | G-SEED-C-2024-0849-7 | 일반(그린4등급) | 2024-09-30 | 2034-09-29 |
| 더 스테일 서면 해링턴 타워 | 한국부동산원 | G-SEED-C-2025-0119-5 | 우량(그린3등급) | 2025-02-13 | 2035-02-12 |
| 청담 522 오피스텔 | 한국생산성본부인증원 | G-SEED-C-2025-0613-7 | 우수(그린2등급) | 2025-07-17 | 2035-07-16 |
| 청담 502 오피스텔 | 한국생산성본부인증원 | G-SEED-C-2025-0667-7 | 우수(그린2등급) | 2025-07-29 | 2035-07-28 |
| 해링턴플레이스휴리움 | 한국교육녹색환경연구원 | G-SEED-C-2025-0731-4 | 일반(그린4등급) | 2025-08-06 | 2035-08-05 |
| 서초동 1603-56외 5필지 복합시설 | 한국부동산원 | G-SEED-C-2025-0744-5 | 일반(그린4등급) | 2025-08-07 | 2035-08-06 |
| 울산다운2 6단지 | 한국생산성본부인증원 | G-SEED-C-2025-0764-7 | 일반(그린4등급) | 2025-08-12 | 2035-08-11 |
| 죽전역 해링턴 플레이스 더 스카이 | 한국부동산원 | G-SEED-C-2025-0955-5 | 우량(그린3등급) | 2025-10-16 | 2035-10-15 |
| 해링턴플레이스 진사 2단지 아파트 | 한국환경건축연구원 | G-SEED-C-2026-0183-9 | 일반(그린4등급) | 2026-03-12 | 2036-03-11 |
| 성수동2가 278-52 오피스 | 한국부동산원 | G-SEED-C-2026-0174-5 | 우수(그린2등급) | 2026-03-12 | 2036-03-11 |
| 디오페라 서초 해링턴타워 | 한국그린빌딩협의회 | G-SEED-C-2026-0322-6 | 우수(그린2등급) | 2026-04-22 | 2036-04-21 |
| L TOWER | 한국부동산원 | G-SEED-C-2026-0384-5 | 우수(그린2등급) | 2026-05-13 | 2036-05-12 |
효성중공업 · 반기보고서 (2026.06)
발표 2026-08-13T16:43:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 / 📄 20260813001554.xml / 나. 非 PF 우발부채 현황- 당반기말 현재 회사가 타인에게 제공한 보증은 다음과 같습니다. / (2) 녹색경영 · 읽기 1240/1250
표 제목: (2) 녹색경영
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 0275ebef0683e9a4ec6e60a2fe36d4c806e23453b5442a43fd9350798171691b
출처 바이트 범위: 771548~774798