| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) - 변동전 | 소 유 주 식 수 (주) - 증감 | 소 유 주 식 수 (주) - 변동후 | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장내매수(+) | 2026년 04월 01일 | 보통주 | 981,485 | 1,455 | 982,940 | 2,488,469 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 01일 | 보통주 | 982,940 | -1,231 | 981,709 | 2,490,843 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 02일 | 보통주 | 981,709 | 2,598 | 984,307 | 2,503,990 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 02일 | 보통주 | 984,307 | -860 | 983,447 | 2,501,022 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 03일 | 보통주 | 983,447 | 185 | 983,632 | 2,625,664 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 03일 | 보통주 | 983,632 | -1,298 | 982,334 | 2,657,487 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 06일 | 보통주 | 982,334 | 1,913 | 984,247 | 2,513,818 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 06일 | 보통주 | 984,247 | -144 | 984,103 | 2,512,125 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 07일 | 보통주 | 984,103 | 180 | 984,283 | 2,589,755 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 08일 | 보통주 | 984,283 | 936 | 985,219 | 2,679,165 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 08일 | 보통주 | 985,219 | -594 | 984,625 | 2,630,488 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 09일 | 보통주 | 984,625 | 283 | 984,908 | 2,614,561 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 09일 | 보통주 | 984,908 | -1,122 | 983,786 | 2,604,430 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 10일 | 보통주 | 983,786 | 1,837 | 985,623 | 2,925,813 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 10일 | 보통주 | 985,623 | -771 | 984,852 | 2,927,557 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 13일 | 보통주 | 984,852 | 291 | 985,143 | 2,903,721 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 13일 | 보통주 | 985,143 | -1,303 | 983,840 | 2,901,930 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 14일 | 보통주 | 983,840 | 207 | 984,047 | 2,937,719 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 14일 | 보통주 | 984,047 | -3,068 | 980,979 | 2,955,487 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 15일 | 보통주 | 980,979 | 2,359 | 983,338 | 2,958,685 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 15일 | 보통주 | 983,338 | -1,259 | 982,079 | 2,961,836 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 16일 | 보통주 | 982,079 | 2,002 | 984,081 | 3,066,960 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 16일 | 보통주 | 984,081 | -5,405 | 978,676 | 3,065,701 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 17일 | 보통주 | 978,676 | 1,031 | 979,707 | 3,014,314 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 17일 | 보통주 | 979,707 | -4,606 | 975,101 | 3,003,033 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 20일 | 보통주 | 975,101 | 672 | 975,773 | 2,978,972 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 20일 | 보통주 | 975,773 | -2,526 | 973,247 | 2,972,952 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 21일 | 보통주 | 973,247 | 152 | 973,399 | 2,979,539 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 21일 | 보통주 | 973,399 | -328 | 973,071 | 2,978,993 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 22일 | 보통주 | 973,071 | 295 | 973,366 | 3,011,194 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 22일 | 보통주 | 973,366 | -195 | 973,171 | 3,011,246 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 23일 | 보통주 | 973,171 | 158 | 973,329 | 3,018,072 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 23일 | 보통주 | 973,329 | -1,806 | 971,523 | 3,002,532 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 24일 | 보통주 | 971,523 | 256 | 971,779 | 3,033,832 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 24일 | 보통주 | 971,779 | -961 | 970,818 | 3,047,199 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 27일 | 보통주 | 970,818 | 3,790 | 974,608 | 3,257,959 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 27일 | 보통주 | 974,608 | -429 | 974,179 | 3,241,458 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 974,179 | 1,685 | 975,864 | 3,513,291 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 975,864 | -2,247 | 973,617 | 3,520,694 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 29일 | 보통주 | 973,617 | 1,858 | 975,475 | 3,917,569 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 29일 | 보통주 | 975,475 | -5,993 | 969,482 | 3,914,262 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 30일 | 보통주 | 969,482 | 1,167 | 970,649 | 4,015,372 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 30일 | 보통주 | 970,649 | -8,064 | 962,585 | 3,984,471 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 04일 | 보통주 | 962,585 | 778 | 963,363 | 3,991,930 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 04일 | 보통주 | 963,363 | -511 | 962,852 | 3,990,812 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 06일 | 보통주 | 962,852 | 1,313 | 964,165 | 3,948,170 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 06일 | 보통주 | 964,165 | -1,024 | 963,141 | 3,948,816 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 07일 | 보통주 | 963,141 | 1,714 | 964,855 | 4,181,771 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 07일 | 보통주 | 964,855 | -1,683 | 963,172 | 4,170,330 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 08일 | 보통주 | 963,172 | 1,502 | 964,674 | 4,571,190 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 08일 | 보통주 | 964,674 | -1,347 | 963,327 | 4,589,093 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 963,327 | 39 | 963,366 | 4,582,205 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 963,366 | -3,018 | 960,348 | 4,556,635 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 960,348 | 270 | 960,618 | 4,395,657 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 960,618 | -4,917 | 955,701 | 4,392,116 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 13일 | 보통주 | 955,701 | 271 | 955,972 | 4,342,350 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 13일 | 보통주 | 955,972 | -2,554 | 953,418 | 4,327,094 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 14일 | 보통주 | 953,418 | 433 | 953,851 | 4,188,643 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 14일 | 보통주 | 953,851 | -6,844 | 947,007 | 4,165,786 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 15일 | 보통주 | 947,007 | 803 | 947,810 | 4,175,174 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 15일 | 보통주 | 947,810 | -3,296 | 944,514 | 4,175,330 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 18일 | 보통주 | 944,514 | 321 | 944,835 | 4,003,314 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 18일 | 보통주 | 944,835 | -2,907 | 941,928 | 4,004,082 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 19일 | 보통주 | 941,928 | 6 | 941,934 | 3,855,333 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 19일 | 보통주 | 941,934 | -3,802 | 938,132 | 3,816,672 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 938,132 | 1,515 | 939,647 | 3,757,228 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 939,647 | -1,613 | 938,034 | 3,717,144 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 21일 | 보통주 | 938,034 | 747 | 938,781 | 3,564,466 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 21일 | 보통주 | 938,781 | -1,134 | 937,647 | 3,567,526 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 22일 | 보통주 | 937,647 | 663 | 938,310 | 3,599,544 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 22일 | 보통주 | 938,310 | -2,356 | 935,954 | 3,576,891 | - | - |
효성중공업 · 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
발표 2026-06-01T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
📄 20260601001541.xml · 읽기 13/15
표 제목: 📄 20260601001541.xml
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 7458374ae7f366974bf8fb9f472dff7c8bbe21c3eb9cccecf26357d0fb714947
출처 바이트 범위: 4443~11193