| 차입회사(소속회사) | 차입회사(소속회사) | 거래상대방 | 품목 | 리스 기간(개월) | 리스 부채금액 | 보증금 | 선급금 | 채무보증/담보 설정 여부 | 채무보증/담보 제공자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 효성중공업(주) | 공덕개발㈜ | 공덕빌딩 | 36 | 13,292 | 2,203 | - | - | - |
| 비금융회사 | 효성중공업(주) | 공덕개발㈜ | 공덕빌딩(변경) | 36 | 12,934 | 2,203 | - | - | - |
| 비금융회사 | 효성중공업(주) | 신동진㈜ | 반포빌딩① | 120 | 3,569 | 195 | - | - | - |
| 비금융회사 | 효성중공업(주) | 신동진㈜ | 반포빌딩(변경) | 120 | 4,005 | 220 | - | - | - |
| 비금융회사 | 효성중공업(주) | 신동진㈜ | 반포빌딩(변경) | 120 | 3,899 | 218 | - | - | - |
| 비금융회사 | 효성중공업(주) | 신동진㈜ | 반포빌딩② | 36 | 642 | 130 | - | - | - |
| 비금융회사 | 효성중공업(주) | 신동진㈜ | 반포빌딩(변경) | 36 | 657 | 137 | - | - | - |
| 비금융회사 | 효성중공업(주) | 신동진㈜ | 반포빌딩(변경) | 36 | 121 | 26 | - | - | - |
| 비금융회사 | 효성중공업(주) | 소계 | 39,119 | 5,332 | - | - | - |
효성중공업 · 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
발표 2026-05-29T17:18:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
📄 20260529002220.xml / 다. 리스 부채 · 읽기 35/74
표 제목: 다. 리스 부채
단위: [표] (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 599004c6ab2a69eb1b45ade03dcad3eda325a3875594c4b5336aee2bbca533f1
출처 바이트 범위: 33665~34705