공시 깎는 AI / 자료실

효성중공업 · 분기보고서 (2026.03)

발표 2026-05-14T17:14:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260514001390.xml / (1) 요약연결재무정보 · 읽기 102/1047

표 제목: (1) 요약연결재무정보

단위: [표] (단위 : 원) · 기간: 제9기 1분기말 (2026년 3월말) / 제8기말 (2025년 12월 31일) / 제7기말 (2024년 12월 31일)

연결/별도: 연결

구 분 제9기 1분기말 (2026년 3월말) 제8기말 (2025년 12월 31일) 제7기말 (2024년 12월 31일)
[유동자산] 4,121,164,814,921 3,738,227,618,774 3,036,422,654,447
현금 및 현금성자산 212,300,376,511 216,772,513,676 249,076,858,015
매출채권 및 기타채권 1,369,580,669,808 1,407,781,308,556 1,174,269,946,317
재고자산 1,500,164,495,400 1,277,633,122,307 885,404,450,614
기타유동자산 1,039,119,273,202 836,040,674,235 727,671,399,501
[비유동자산] 3,739,544,233,256 3,489,655,387,522 3,182,390,266,755
장기매출채권 및 기타채권 251,576,330,941 227,886,085,777 282,475,870,472
유형자산 2,374,790,472,070 2,307,100,942,537 2,171,715,866,687
투자부동산 473,241,318,719 475,864,372,250 428,584,091,164
무형자산 117,273,017,553 121,708,840,028 122,597,280,801
기타금융자산 312,805,512,693 191,033,542,083 123,833,174,624
기타비유동자산 209,857,581,280 166,061,604,847 53,183,983,007
자산총계 7,860,709,048,177 7,227,883,006,296 6,218,812,921,202
[유동부채] 4,088,651,411,083 3,561,457,465,146 3,092,775,159,627
매입채무 및 기타채무 1,254,503,979,089 1,065,283,814,228 989,889,186,558
차입금 237,727,922,505 337,991,108,202 496,873,509,103
기타 유동부채 2,596,419,509,489 2,158,182,542,716 1,606,012,463,966
[비유동부채] 1,233,701,289,238 1,176,704,583,867 1,070,419,267,061
장기매입채무 및 기타채무 223,871,787,427 230,948,368,357 197,740,020,349
장기차입금 405,069,453,713 464,450,013,386 563,140,401,002
기타 비유동부채 604,760,048,098 481,306,202,124 309,538,845,710
부채총계 5,322,352,700,321 4,738,162,049,013 4,163,194,426,688
[자본금] 46,622,740,000 46,622,740,000 46,622,740,000
[이익잉여금] 846,189,890,749 829,390,616,372 353,099,108,919
[기타 자본항목] 1,503,410,594,426 1,475,715,408,729 1,508,794,883,030
[비지배지분(소수주주지분)] 142,133,122,681 137,992,192,182 147,101,762,565
자본총계 2,538,356,347,856 2,489,720,957,283 2,055,618,494,514
구 분 2026년 1~3월 2025년 1~12월 2024년 1~12월
매출액 1,358,209,344,987 5,968,511,616,609 4,894,979,612,220
매출이익 270,045,279,000 1,252,651,568,406 791,772,345,743
영업활동손익 152,322,174,346 746,968,417,289 362,479,487,133
법인세비용차감전이익 129,137,906,326 625,790,494,869 223,634,941,671
계속영업손익 91,327,767,428 502,837,667,965 222,929,444,192
중단영업손익 - - -
총당기순이익 91,327,767,428 502,837,667,965 222,929,444,192
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익 87,255,602,494 519,893,715,256 222,633,314,544
기본주당순이익 9,370 55,832 23,909
연결에 포함된 회사수 25 25 25

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 31a965eb3b0dc2c8d04279e8343bcfa7ade3521f652d024062fd570dc698ede8

출처 바이트 범위: 68916~71697