| (주)효성중공업연구소 | 연구지원팀 |
|---|---|
| (주)효성중공업연구소 | 신제품기획팀 |
| (주)효성중공업연구소 | 친환경 차단기 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | 변압기 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | 전력 S/W 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | HVDC 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | 전력전자응용팀 |
| (주)효성중공업연구소 | AM 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | DX 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | 전력계통 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | 기계 기술팀 |
| (주)효성중공업연구소 | 절연재료 기술팀 |
| (주)효성중공업연구소 | DC 사업 담당 |
| 효성중공업(주)전력PU | 변압기기술개발팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | HVDC변압기개발팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | VI차단기개발팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | 가스차단기개발팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | 차단기기종개발팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | 구동 메커니즘팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | 전장개발팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | 신송전개발팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | ESS사업팀_안양 |
| 효성중공업(주)전력PU | DX Solution Engineering팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | 용접기팀 |
| 효성중공업(주) 기전PU | 기반기술팀 |
| 효성중공업(주) 기전PU | 전동기설계팀 |
| 효성중공업(주) 기전PU | 특수전동기1팀 |
| 효성중공업(주) 기전PU | 특수전동기2팀 |
효성중공업 · [기재정정]사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-23T16:13:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20260323001004.xml / (2) 연구개발활동 · 읽기 153/1789
표 제목: (2) 연구개발활동
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA c63cbb12b1d9ccf38bcab916904d1affa062d9c9d04d6d16db806082f41cb016
출처 바이트 범위: 114832~116288