| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 - 총액 | 미청구공사 - 손상차손누계액 | 공사미수금 - 총액 | 공사미수금 - 대손충당금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업(주)/진흥기업 | 아파트 | 우암1구역 주택재개발정비사업조합 | 2016년 03월 01일 | 2026년 12월 14일 | 602,919 | 69.29 | 14,353 | - | - | - |
| 효성중공업(주)/진흥기업 | 아파트 | 성남중1구역 도시환경정비사업조합 | 2020년 09월 18일 | 2027년 12월 31일 | 511,798 | 30.57 | - | - | 39 | - |
| 효성중공업(주)/진흥기업 | 아파트 | 부평산곡도시환경정비사업조합 | 2021년 12월 30일 | 2028년 06월 24일 | 606,386 | 19.42 | - | - | 16 | - |
| 효성중공업(주)/진흥기업 | 아파트 | 선화2구역 도시환경정비사업조합 | 2018년 09월 05일 | 2030년 05월 31일 | 258,705 | 1.89 | 9,557 | - | - | - |
| 효성중공업(주) | 아파트 | 평택가재PFV | 2023년 12월 15일 | 2027년 02월 24일 | 315,302 | 62.49 | 4,452 | - | 7,536 | - |
| 효성중공업(주) | 아파트 | 경안리버시티개발㈜ | 2024년 11월 14일 | 2029년 11월 11일 | 362,352 | 5.49 | - | - | - | - |
| 효성중공업(주) | 아파트 | 디에스네트웍스(주) | 2020년 10월 27일 | 2025년 09월 17일 | 152,088 | 95.70 | - | - | 95,813 | - |
| 효성중공업(주) | 아파트 | ㈜피앤앨 | 2021년 09월 15일 | 2026년 07월 31일 | 201,434 | 74.17 | - | - | - | - |
| 효성중공업(주) | 변전소 | 에티오피아 전력청 | 2022년 09월 06일 | 2026년 05월 06일 | 235,699 | 79.68 | 11,827 | - | - | - |
| 합 계 | - | 40,189 | - | 103,404 | - |
효성중공업 · [기재정정]사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-23T16:13:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260323001004.xml / 다. 과거 배당 이력에 관한 사항 / (4) 진행률적용 수주계약 · 읽기 1501/1789
표 제목: (4) 진행률적용 수주계약
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA c63cbb12b1d9ccf38bcab916904d1affa062d9c9d04d6d16db806082f41cb016
출처 바이트 범위: 1000811~1002320