| 구분 | 대상자 | 관계 | 금액 | 거래일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장기대여금 | 그랜드제칠차(유) | 계열회사 | 79,753 | 2018.01.11 | 4.60% |
| 장기대여금 | 그랜드제오차(유) | 계열회사 | 27,792 | 2017.11.10 | 4.60% |
| 장기대여금 | 베스트퍼플(유) | 계열회사 | 52,460 | 2018.01.17 | 4.60% |
| 장기대여금 | 베스트레드(유) | 계열회사 | 52,391 | 2018.01.17 | 4.60% |
| 장기대여금 | 베스트블루(유) | 계열회사 | 41,830 | 2018.01.17 | 4.60% |
| 장기대여금 | 그랜드제육차(유) | 계열회사 | 20,874 | 2018.01.26 | 4.60% |
| 장기대여금 | 그린파워제오차(유) | 계열회사 | 11,483 | 2018.01.11 | 4.60% |
| 장기대여금 | 프로베스트킹덤제일차(유) | 계열회사 | 46,100 | 2017.10.11 | 4.60% |
효성중공업 · [기재정정]사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-11T18:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
X. 대주주 등과의 거래내용 / 📄 20260311004649.xml / 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 / (1) 대여금 등 · 읽기 1689/1776
표 제목: (1) 대여금 등
단위: [표] (2025년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA acd330c1cfea9b2025f3c2baa742181664edf9191be2d19e685ced02bfd89681
출처 바이트 범위: 1133233~1133947