| 구분 | 지급보증제공자 | 보증내역 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 효성중공업㈜ | 건설공제조합 | 건설공사 관련 지급보증 | 731,581 |
| 효성중공업㈜ | 자본재공제조합 | 입찰계약 관련 지급보증 | 775,528 |
| 효성중공업㈜ | 대한주택보증 | 주택분양 관련 지급보증 | 1,735,687 |
| 효성중공업㈜ | 서울보증보험 | 공사 관련 이행보증 등 | 152,734 |
| 효성중공업㈜ | 한국수출입은행 | 계약이행보증 | 97,745 |
| 효성중공업㈜ | 하나은행 | 계약이행보증 | 343,049 |
| 효성중공업㈜ | 국민은행 등 | 계약이행보증 | 410,620 |
| 효성중공업㈜ | 소계 | 4,246,944 | |
| 진흥기업㈜ | 건설공제조합 | 건설공사 관련 지급보증 | 930,769 |
| 진흥기업㈜ | 서울보증보험 | 공사 관련 이행보증 등 | 45,611 |
| 진흥기업㈜ | 기계설비건설공제조합 | 공사 관련 이행보증 등 | 10,607 |
| 진흥기업㈜ | 주택도시보증공사 | 하자보수보증 등 | 733,084 |
| 진흥기업㈜ | 소계 | 1,720,071 | |
| Hyosung HICO, LTD. | 서울보증보험 | 공사 관련 이행보증 | 2,942 |
| Hyosung HICO, LTD. | 소계 | 2,942 | |
| 효성하이드로젠(주) | 서울보증보험 | 계약, 지급, 인허가 | 37,533 |
| 효성하이드로젠(주) | 린데수소에너지 | 차입금 관련 지급보증 | 12,397 |
| 효성하이드로젠(주) | 소계 | 49,930 | |
| 합계 | 6,019,887 |
효성중공업 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-11T16:41:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260311004208_00761.xml / 사. 타인으로부터 제공받은 지급보증당기말 현재 연결그룹이 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니 다. · 읽기 2498/2517
표 제목: 사. 타인으로부터 제공받은 지급보증당기말 현재 연결그룹이 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니 다.
단위: [표] (단위:백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 연결
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 035c0639c068c426d9e42a6d4da6227661e406f10c47f45e70b8332d64c25979
출처 바이트 범위: 1655563~1656885