| 구분 | 단기차입금 | 장기차입금 | 유동성장기차입금 | 사채 | 유동성사채 | 리스부채 | 유동성리스부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 331,973 | 511,238 | 94,942 | 51,902 | 69,958 | 13,393 | 9,400 | 1,082,806 |
| 순현금흐름 | (159,254) | 135,680 | (162,473) | - | (70,246) | - | (17,320) | (273,613) |
| 사채할인발행차금상각 | - | 2 | 8 | 53 | 42 | 2,042 | - | 2,147 |
| 유동성대체 | 100,097 | (212,263) | 112,166 | (21,994) | 21,994 | (22,697) | 22,697 | - |
| 기타 (주1) | (1,216) | (168) | (246) | - | 246 | 40,427 | 607 | 39,650 |
| 기말 | 271,600 | 434,489 | 44,397 | 29,961 | 21,994 | 33,165 | 15,384 | 850,990 |
효성중공업 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-11T16:41:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260311004208_00761.xml / 나. 당기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채 변동은 다음과 같습니다. · 읽기 2471/2517
표 제목: 나. 당기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채 변동은 다음과 같습니다.
단위: <당기> (단위: 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 035c0639c068c426d9e42a6d4da6227661e406f10c47f45e70b8332d64c25979
출처 바이트 범위: 1645788~1646369