| 부문 | 계약명 | 계약일 | 계약상완공일(주1) | 진행률(%) | 미청구공사 - 총액 | 미청구공사 - 손상누계액 | 매출채권(공사미수금) - 총액 | 매출채권(공사미수금) - 손상누계액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설 | 부산우암1구역재개발 | 2016년 5월 | 2026년 12월 | 69.29 | 14,353 | - | - | - |
| 건설 | 부평산곡도시환경정비사업 | 2018년 1월 | 2028년 1월 | 19.42 | - | - | 16 | - |
| 건설 | 성남중1구역도시환경정비사업 | 2017년 8월 | 2027년 7월 | 30.57 | - | - | 39 | - |
| 건설 | 대전선화2구역주택재개발 | 2018년 9월 | 2030년 3월 | 1.89 | 9,557 | - | - | - |
| 건설 | 평택가재지구3BL공동주택신축공사 | 2023년 12월 | 2027년 2월 | 62.49 | 4,452 | - | 7,536 | - |
| 건설 | 광주경안2지구주상복합신축공사 | 2024년 11월 | 2029년 7월 | 5.49 | - | - | - | - |
| 건설 | 청주테크노폴리스 2BL 주상복합 | 2021년 9월 | 2026년 7월 | 74.17 | - | - | - | - |
| 건설 | 대구감삼동3차주거복합신축공사 | 2020년 10월 | 2025년 9월 | 95.70 | - | - | 95,813 | - |
| 중공업 | 에티오피아 남부전력망 확장공사 | 2022년 9월 | 2026년 5월 | 79.68 | 11,827 | - | - | - |
효성중공업 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-11T16:41:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260311004208_00761.xml / 라. 당기말 및 전기말 현재 계약수익금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약별 정보는다음과 같습니다. · 읽기 2436/2517
표 제목: 라. 당기말 및 전기말 현재 계약수익금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약별 정보는다음과 같습니다.
단위: <당기말> (단위: 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 035c0639c068c426d9e42a6d4da6227661e406f10c47f45e70b8332d64c25979
출처 바이트 범위: 1633355~1634444