| 구분 | 회사명 | 자금대여 거래 | 자금대여 거래 | 자금대여 거래 | 출자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 회사명 | 기초 | 대여 | 기말 | 출자 |
| 관계기업 | 린데수소에너지㈜ | - | - | - | 2,450 |
| 관계기업 | 효성에스티티지디씨㈜ | - | - | - | 12,000 |
| 관계기업 | 효성지제이솔라㈜ | - | - | - | 17 |
| 관계기업 | 효성비에이솔라㈜ | - | - | - | 18 |
| 관계기업 | 효성지에스솔라㈜ | - | - | - | 22 |
| 관계기업 | 소계 | - | - | - | 14,507 |
| 기타특수관계자 | 순천에코그린㈜ (주1) | 11,375 | 644 | 12,019 | - |
| 기타특수관계자 | 옥산오창고속도로㈜ (주2) | 5,340 | 1,500 | 6,840 | - |
| 기타특수관계자 | 효성 씨브이씨 스케일업 신기술투자조합 제1호 | - | - | - | 1,050 |
| 기타특수관계자 | 스타트업코리아 효성 딥테크 벤처투자조합 | - | - | - | 1,700 |
| 기타특수관계자 | 소계 | 16,715 | 2,144 | 18,859 | 2,750 |
| 합계 | 16,715 | 2,144 | 18,859 | 17,257 |
효성중공업 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-11T16:41:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260311004208_00761.xml / 나. 연결그룹과 특수관계자와의 주요 거래 내역 / (3) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다. · 읽기 2350/2517
표 제목: (3) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다.
단위: <당기> (단위:백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 연결
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 035c0639c068c426d9e42a6d4da6227661e406f10c47f45e70b8332d64c25979
출처 바이트 범위: 1604232~1605123