| 구분 | 당기말 - 자산 | 당기말 - 부채 | 당기말 - 자본 | 당기 - 매출 | 당기 - 당기순손익 | 당기 - 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOSUNG T&D INDIA Pvt Ltd | 221,095 | 100,952 | 120,143 | 403,294 | 61,732 | 55,897 |
| Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. | 312,200 | 225,508 | 86,692 | 395,503 | 54,277 | 56,275 |
| Hyosung South Africa (Pty) Ltd | 1,405 | 198 | 1,207 | 9,698 | 370 | 473 |
| HYOSUNG VINA CONSTRUCTION CO., LTD | 4,347 | 197 | 4,150 | 1,810 | (706) | (989) |
| Hyosung Vina Industrial Machinery Co., Ltd. | 69,685 | 36,152 | 33,533 | 69,244 | 1,373 | 601 |
| 그랜드제오차(유) | 11,718 | 28,482 | (16,764) | - | (1,701) | (1,701) |
| 그랜드제육차(유) | 7,755 | 29,977 | (22,222) | - | (1,008) | (1,008) |
| 그랜드제칠차(유) | 32,053 | 95,738 | (63,685) | - | (3,798) | (3,798) |
| 그린파워제오차(유) | 4,142 | 13,259 | (9,117) | - | (588) | (588) |
| 바로쿠브에너지코리아 (유) (구. 그린파워제팔차(유)) | 5,285 | 6,741 | (1,456) | - | 16 | 16 |
| 베스트레드(유) | 20,712 | 53,210 | (32,498) | - | (2,473) | (2,473) |
| 베스트블루(유) | 16,612 | 42,486 | (25,874) | - | (1,975) | (1,975) |
| 베스트퍼플(유) | 20,637 | 53,271 | (32,634) | - | (2,487) | (2,487) |
| 프로베스트킹덤제일차(유) | 101 | 72,072 | (71,971) | - | (2,312) | (2,312) |
| Green Plan Energy LTD. | 2,958 | 56,385 | (53,427) | - | - | (2,451) |
| 진흥기업(주) | 563,127 | 322,191 | 240,936 | 576,382 | (28,371) | (27,331) |
| 케이비와이즈스타전문투자형 사모부동산투자신탁제11호 | 412,276 | 347,143 | 65,133 | 25,397 | (923) | (923) |
| Hyosung HICO Ltd. | 273,142 | 98,032 | 175,110 | 402,971 | 121,652 | 121,570 |
| HICO America Sales & Tech. | 1,312,296 | 1,157,781 | 154,515 | 1,085,089 | 60,097 | 59,060 |
| 효성하이드로젠(주) | 42,414 | 24,960 | 17,454 | 1,752 | (4,027) | (4,090) |
| 뉴스타에이케이제일차 주식회사 | 86,385 | 86,385 | - | - | - | - |
| 구. 바로쿠브에너지코리아(유) (주1) | - | - | - | - | (2,596) | (2,596) |
| VAROKUB ENERGY DEVELOPMENT S.R.L. | 13,104 | 51,798 | (38,694) | 4,069 | (4,200) | (6,869) |
| Hyosung UK Limited | 15,720 | 1,277 | 14,443 | 2,354 | (49) | 207 |
| 태안솔라팜㈜ | 3,073 | 506 | 2,567 | 29 | 30 | 30 |
| 합계 | 3,452,242 | 2,904,701 | 547,541 | 2,977,592 | 242,333 | 232,538 |
효성중공업 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-11T16:41:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260311004208_00761.xml / 다. 종속기업 관련 재무정보 요약연결대상 종속기업의 당기말 및 전기말 현재 요약재무상태표와 당기 및 전기의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다. · 읽기 2161/2517
표 제목: 다. 종속기업 관련 재무정보 요약연결대상 종속기업의 당기말 및 전기말 현재 요약재무상태표와 당기 및 전기의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.
단위: <당기말 및 당기> (단위: 백만원) · 기간: 당기말 - 자산 / 당기말 - 부채 / 당기말 - 자본 / 당기 - 매출 / 당기 - 당기순손익 / 당기 - 총포괄손익
연결/별도: 연결
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 035c0639c068c426d9e42a6d4da6227661e406f10c47f45e70b8332d64c25979
출처 바이트 범위: 1452039~1454068