| 구분 | 회사명 | 매출 등(주1) | 배당금수익 | 매입 등(주1) |
|---|---|---|---|---|
| 당사에 유의적인영향력을 행사하는 기업 | ㈜효성 | 257 | - | 71,537 |
| 당사에 유의적인영향력을 행사하는 기업 | 소계 | 257 | - | 71,537 |
| 종속기업 | 그랜드제오차(유) | 680 | - | 680 |
| 종속기업 | 그랜드제칠차(유) | 6,147 | - | 6,147 |
| 종속기업 | 그린파워제오차(유) | 1,315 | - | 1,315 |
| 종속기업 | 베스트레드(유) | 8,361 | - | 8,361 |
| 종속기업 | 베스트블루(유) | 6,674 | - | 6,674 |
| 종속기업 | 베스트퍼플(유) | 8,379 | - | 8,379 |
| 종속기업 | KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁 제11호 | - | 3,488 | 5,141 |
| 종속기업 | 진흥기업㈜ | 4,108 | - | 12,836 |
| 종속기업 | Green Plan Energy Ltd | 3 | - | - |
| 종속기업 | 효성하이드로젠㈜ | 508 | - | - |
| 종속기업 | Hyosung HICO, LTD. | 11,974 | - | - |
| 종속기업 | HICO America Sales & Tech. | 281,093 | - | 1,303 |
| 종속기업 | Hyosung South Africa (PTY) LTD. | 366 | - | 1,941 |
| 종속기업 | HYOSUNG T&D INDIA Pvt Ltd | 31,730 | - | 20,192 |
| 종속기업 | HYOSUNG VINA CONSTRUCTION CO., LTD | 34 | - | |
| 종속기업 | Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. | 15,692 | - | 201,262 |
| 종속기업 | Hyosung Vina Industrial Machinery Co., Ltd. | 5,705 | - | 64,156 |
| 종속기업 | Hyosung UK Limited | - | 2,172 | |
| 종속기업 | 소계 | 382,769 | 3,488 | 340,559 |
| 기타특수관계자 | 갤럭시아머니트리㈜ | - | - | 1,763 |
| 기타특수관계자 | 갤럭시아일렉트로닉스㈜ | - | - | 66 |
| 기타특수관계자 | ㈜갤럭시아에스엠 | 171 | - | 3,192 |
| 기타특수관계자 | 공덕개발㈜ | 129 | - | 4,295 |
| 기타특수관계자 | ㈜신동진 | - | - | 476 |
| 기타특수관계자 | ㈜페라리코리아 | 75 | - | - |
| 기타특수관계자 | ㈜에프엠케이 | 10 | - | - |
| 기타특수관계자 | 태백풍력발전㈜ | 36 | - | - |
| 기타특수관계자 | 트리니티에셋매니지먼트㈜ | - | - | 62 |
| 기타특수관계자 | 평창풍력발전㈜ | 2,947 | - | - |
| 기타특수관계자 | 효성굿스프링스㈜ | 15,293 | - | 2,075 |
| 기타특수관계자 | 효성네오켐㈜ | 32 | - | 142 |
| 기타특수관계자 | 효성벤처스㈜ | 97 | - | - |
| 기타특수관계자 | 효성아이티엑스㈜ | 163 | - | 24,397 |
| 기타특수관계자 | 효성티앤에스㈜ | 126 | - | 2 |
| 기타특수관계자 | 효성티앤씨㈜ | 1,380 | - | 2,195 |
| 기타특수관계자 | 효성화학㈜ | 153 | - | 848 |
| 기타특수관계자 | ㈜HS효성 | 104 | - | 96,240 |
| 기타특수관계자 | HS효성첨단소재㈜ | 464 | - | - |
| 기타특수관계자 | HS효성더클래스㈜ | 262 | - | - |
| 기타특수관계자 | HS효성인포메이션시스템㈜ | 43 | - | 10 |
| 기타특수관계자 | Hyosung (Taiwan) Coporation. | - | - | 303 |
| 기타특수관계자 | HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA. | 11 | - | - |
| 기타특수관계자 | Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. | 30 | - | - |
| 기타특수관계자 | Hyosung Dong Nai Nylon Co., Ltd. | 5 | - | - |
| 기타특수관계자 | Hyosung DongNai Co,LTD | 419 | - | 125 |
| 기타특수관계자 | Hyosung Europe SRL. | - | - | 65 |
| 기타특수관계자 | HS Hyosung Holdings USA, Inc. | - | - | 395 |
| 기타특수관계자 | HS Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. | - | - | 1,075 |
| 기타특수관계자 | Hyosung International(HK) Ltd. | - | - | 88 |
| 기타특수관계자 | Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI(터키스판) | 3 | - | - |
| 기타특수관계자 | Hyosung Japan Co., Ltd. | 6,862 | - | 3,528 |
| 기타특수관계자 | Hyosung Quang Nam., Ltd | 30 | - | - |
| 기타특수관계자 | Hyosung RUS. | - | - | 451 |
| 기타특수관계자 | Hyosung Spain, S.L. | - | - | 1,779 |
| 기타특수관계자 | Hyosung Spandex (Ningxia) Co., Ltd. | 55 | - | - |
| 기타특수관계자 | HS Hyosung Vietnam Co., Ltd. | 71 | - | - |
| 기타특수관계자 | Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. | 11,541 | - | - |
| 기타특수관계자 | HS HYOSUNG VINA CORE MATERIALS | 1,601 | - | - |
| 기타특수관계자 | PT. HYOSUNG JAKARTA | - | - | 98 |
| 기타특수관계자 | 소계 | 42,113 | - | 143,670 |
| 합계 | 425,139 | 3,488 | 555,766 |
효성중공업 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-11T16:41:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260311004208_00760.xml / 나. 당사와 특수관계자와의 주요 거래 내역 / (1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1969/2517
표 제목: (1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역은 다음과 같습니다.
단위: <당기> (단위: 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 035c0639c068c426d9e42a6d4da6227661e406f10c47f45e70b8332d64c25979
출처 바이트 범위: 1343135~1346896