| 구분 | 당기말 - 취득원가 | 당기말 - 상각누계액(주1) | 당기말 - 장부금액 | 전기말 - 취득원가 | 전기말 - 상각누계액(주1) | 전기말 - 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1,415,752 | - | 1,415,752 | 1,415,722 | - | 1,415,722 |
| 건물 | 274,810 | (124,422) | 150,388 | 272,794 | (120,584) | 152,210 |
| 구축물 | 50,085 | (29,113) | 20,972 | 48,785 | (27,083) | 21,702 |
| 기계장치 | 321,097 | (270,525) | 50,572 | 303,605 | (268,421) | 35,184 |
| 차량운반구 | 10,951 | (9,481) | 1,470 | 10,514 | (9,185) | 1,329 |
| 공기구비품 | 79,972 | (61,471) | 18,501 | 71,705 | (54,988) | 16,717 |
| 기타의유형자산 | 105,045 | (15,473) | 89,572 | 105,045 | (15,473) | 89,572 |
| 건설중인자산 | 87,852 | - | 87,852 | 35,735 | - | 35,735 |
| 미착기계 | - | - | - | 3,080 | - | 3,080 |
| 사용권자산 | 50,424 | (14,938) | 35,486 | 27,397 | (10,165) | 17,232 |
| 합계 | 2,395,988 | (525,423) | 1,870,565 | 2,294,382 | (505,899) | 1,788,483 |
효성중공업 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-11T16:41:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260311004208_00760.xml / 가. 당기말 및 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1919/2517
표 제목: 가. 당기말 및 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위:백만원) · 기간: 당기말 - 취득원가 / 당기말 - 상각누계액(주1) / 당기말 - 장부금액 / 전기말 - 취득원가 / 전기말 - 상각누계액(주1) / 전기말 - 장부금액
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 035c0639c068c426d9e42a6d4da6227661e406f10c47f45e70b8332d64c25979
출처 바이트 범위: 1325755~1326616