| 구분 | 상각후원가측정금융자산 | 공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 파생상품자산부채 | 확정계약자산부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자수익 | 32,480 | 192 | - | - | - | 32,672 |
| 이자비용 | - | - | (36,058) | - | - | (36,058) |
| 대손상각비 | (33,844) | - | - | - | - | (33,844) |
| 기타의대손상각비 | (39,339) | - | - | - | - | (39,339) |
| 배당금수익 | 3,792 | - | - | - | 3,792 | |
| 외환차익 | 16,417 | - | 17,274 | - | - | 33,691 |
| 외환차손 | (17,493) | - | (19,695) | - | - | (37,188) |
| 외화환산이익 | 20,205 | - | 6,203 | - | - | 26,408 |
| 외화환산손실 | (24,030) | - | (8,035) | - | - | (32,065) |
| 처분손익(당기손익) | (3,630) | (213) | (20,981) | (24,824) | ||
| 평가손익(당기손익) | - | 11,362 | (208,767) | 187,992 | (9,413) | |
| 평가손익(기타포괄손익) | - | - | - | 5,707 | 5,707 | |
| 합계 | (49,234) | 15,133 | (40,311) | (224,041) | 187,992 | (110,461) |
효성중공업 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-11T16:41:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260311004208_00760.xml / 나. 당기 및 전기 중 금융상품 범주별 순손익의 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1864/2517
표 제목: 나. 당기 및 전기 중 금융상품 범주별 순손익의 내역은 다음과 같습니다.
단위: <당기> (단위: 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 035c0639c068c426d9e42a6d4da6227661e406f10c47f45e70b8332d64c25979
출처 바이트 범위: 1306693~1307536