| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순손익 | 총포괄손익 | 주석 | ||
| 전체 종속기업 | HYOSUNG TnD INDIA Pvt Ltd | 201,436 | 137,190 | 64,246 | 276,198 | 33,928 | 38,514 | |
| 전체 종속기업 | Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. | 238,139 | 208,210 | 29,929 | 216,859 | 36,562 | 38,458 | |
| 전체 종속기업 | Hyosung South Africa PTY LTD. | 1,125 | 391 | 734 | 1,784 | 92 | 166 | |
| 전체 종속기업 | Hyosung Vina Construction Company Limited | 5,892 | 754 | 5,138 | 2,878 | 630 | 1,024 | |
| 전체 종속기업 | Hyosung Vina Industrial Machinery Co., Ltd. | 63,293 | 30,361 | 32,932 | 63,696 | 884 | 2,810 | |
| 전체 종속기업 | 그랜드제오차 유한회사 | 14,078 | 29,142 | (15,064) | 0 | (2,297) | (2,297) | |
| 전체 종속기업 | 그랜드제육차 유한회사 | 7,755 | 28,970 | (21,215) | 0 | (1,250) | (1,250) | |
| 전체 종속기업 | 그랜드제칠차 유한회사 | 38,175 | 98,062 | (59,887) | 0 | (4,630) | (4,630) | |
| 전체 종속기업 | 그린파워제오차 유한회사 | 5,443 | 13,972 | (8,529) | 0 | (785) | (785) | |
| 전체 종속기업 | 바로쿠브에너지코리아 유한회사 | 471 | 16 | 455 | 0 | (53) | (53) | |
| 전체 종속기업 | 베스트레드 유한회사 | 29,065 | 59,090 | (30,025) | 0 | (3,031) | (3,031) | |
| 전체 종속기업 | 베스트블루 유한회사 | 23,289 | 47,188 | (23,899) | 0 | (2,415) | (2,415) | |
| 전체 종속기업 | 베스트퍼플 유한회사 | 29,021 | 59,168 | (30,147) | 0 | (3,029) | (3,029) | |
| 전체 종속기업 | 프로베스트킹덤제일차 유한회사 | 106 | 69,765 | (69,659) | 0 | (3,282) | (3,282) | |
| 전체 종속기업 | Green Plan Energy LTD. | 2,822 | 53,798 | (50,976) | 0 | 0 | (5,582) | |
| 전체 종속기업 | 진흥기업 주식회사 | 543,585 | 275,318 | 268,267 | 726,191 | 2,179 | 376 | |
| 전체 종속기업 | 케이비와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제11호 | 416,357 | 346,802 | 69,555 | 25,250 | (1,313) | (1,313) | |
| 전체 종속기업 | Hyosung HICO Ltd. | 215,695 | 162,155 | 53,540 | 256,154 | 41,157 | 41,394 | |
| 전체 종속기업 | HICO America Sales n Tech. | 745,436 | 649,982 | 95,454 | 673,243 | 35,135 | 44,702 | |
| 전체 종속기업 | 효성하이드로젠 주식회사 | 27,632 | 15,249 | 12,383 | 0 | (1,959) | (2,000) | |
| 전체 종속기업 | 뉴스타에이케이제일차 주식회사 | 157,707 | 157,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전체 종속기업 | 뉴스타에이케이제이차 주식회사 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전체 종속기업 | 구. 바로쿠브에너지코리아 유한회사 | 4,679 | 4,168 | 511 | 0 | 965 | 965 | |
| 전체 종속기업 | VAROKUB ENERGY DEVELOPMENT S.R.L. | 7,109 | 44,037 | (36,928) | 3,230 | (2,716) | (4,570) | |
| 전체 종속기업 | Hyosung UK Limited | |||||||
| 전체 종속기업 | 태안솔라팜 주식회사 | |||||||
| 전체 종속기업 합계 | 2,778,506 | 2,491,691 | 286,815 | 2,245,483 | 124,772 | 134,172 |
효성중공업 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-11T16:41:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:59.156776+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260311004208.xml / (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준) · 읽기 181/2517
표 제목: (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준)
단위: [표] 전기 (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 e768f44c-d9b7-4cd4-b381-27c6fef0aa7f · 가공본 SHA 035c0639c068c426d9e42a6d4da6227661e406f10c47f45e70b8332d64c25979
출처 바이트 범위: 166912~169561