| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진흥기업㈜ | 1959.09.03 | 인천광역시 연수구 | 건설 | 543,585 | 실질지배력 행사기준 (기업회계기준서 제1110호) | 해당 (직전연도말 자산총액 750억원 이상) |
| KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제11호 | 2019.12.09 | 서울특별시 중구 | 부동산 임대업 | 416,357 | 상동 | 해당 (직전연도말 자산총액 750억원 이상) |
| Hyosung South Africa (Pty) Ltd | 2017.03.22 | CNR, South Africa | 변압기 판매 및 운영 | 1,125 | 상동 | 해당없음 |
| Hyosung UK Limited | 2025.10.01 | London, England | 판매업 | 0 | 상동 | 해당없음 |
| Nantong HyosungTransformer Co., Ltd. | 2006.09.22 | Nantong, China | 변압기 제조 및 판매 | 238,139 | 기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호) | 해당 (직전연도말 자산총액 750억원 이상) |
| Hyosung HICO, Ltd. | 2019.12.31 | Memphis, U.S.A | 변압기 제조 및 판매 | 215,695 | 상동 | 해당 (직전연도말 자산총액 750억원 이상) |
| HICO AMERICA Sales&Tech, INC | 2001.02 | Pittsburgh, U.S.A | 변압기 판매 | 745,436 | 상동 | 해당 (직전연도말 자산총액 750억원 이상) |
| HYOSUNG T&D INDIA Pvt Ltd | 2015.04.24 | Pune, India | 차단기 생산 및 판매 | 201,436 | 상동 | 해당 (직전연도말 자산총액 750억원 이상) |
| Hyosung Vina ConstructionCompany Limited | 2018.09.06 | Ho-Chi-Minh City, Vietnam | 건설 | 5,892 | 상동 | 해당없음 |
| Hyosung Vina IndustrialMachinery Co., Ltd. | 2022.07.01 | Dongnai, Vietnam | 전동기 및 발전기 제조업 | 63,293 | 상동 | 해당없음 |
| (주)효성하이드로젠 | 2021.07.13 | 울산 | 액화수소 판매 | 27,632 | 상동 | 해당없음 |
| 태안솔라팜㈜ | 2008.01.30 | 충청남도 태안군 | 태양광발전사업 | 3,112 | 상동 | 해당없음 |
| 그린파워제오차(유) | 2012.04.04 | 서울특별시 마포구 | 기타 | 5,443 | 실질지배력 행사기준 (기업회계기준서 제1110호) | 해당없음 |
| 바로쿠브에너지코리아(유)(구. 그린파워제팔차(유)) | 2013.03.06 | 서울특별시 마포구 | 기타 | 471 | 상동 | 해당없음 |
| 베스트레드(유) | 2013.03.28 | 서울특별시 마포구 | 기타 | 29,065 | 상동 | 해당없음 |
| 베스트블루(유) | 2013.03.28 | 서울특별시 마포구 | 기타 | 23,289 | 상동 | 해당없음 |
| 베스트퍼플(유) | 2013.03.28 | 서울특별시 마포구 | 기타 | 29,021 | 상동 | 해당없음 |
| 그랜드제오차(유) | 2013.05.09 | 서울특별시 마포구 | 기타 | 14,078 | 상동 | 해당없음 |
| 그랜드제육차(유) | 2013.07.04 | 서울특별시 마포구 | 기타 | 7,755 | 상동 | 해당없음 |
| 그랜드제칠차(유) | 2013.07.04 | 서울특별시 마포구 | 기타 | 38,175 | 상동 | 해당없음 |
| 프로베스트킹덤제일차(유) | 2014.09.18 | 서울특별시 마포구 | 기타 | 106 | 상동 | 해당없음 |
| Green Plan Energy LTD. | 2012.02.15 | London, England | 기타 | 2,822 | 상동 | 해당없음 |
| VAROKUB ENERGYDEVELOPMENT S.R.L. | 2012.03.13 | Prahova, Romania | 기타 | 7,109 | 상동 | 해당없음 |
| 뉴스타에이케이제일차 주식회사 | 2020.02.26 | 서울특별시 영등포구 | 금융업 | 157,707 | 상동 | 해당없음 |
효성중공업 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-11T16:41:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260311004208.xml / 다. 부동산 PF(대출) 보증 세부 내역(정비사업)회사는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 말 기준 현재 부동산 PF(대출) 보증(정비사업) 관련 채무보증 현황은 제공하고 있지 않습니다라. 부동산 PF(대출) 보증 세부 내역(기타사업)회사는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 말 기준 현재 부동산 PF(대출) 보증(기타사업) 관련 채무보증 현황은 제공하고 있지 않습니다마. 부동산 PF 책임준공 약정 내역- 당기말 및 전기말 현재 회사는 정비사업 및 기타사업과 관련하여 아래과 같이 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정을 제공하고 있습니다. / (2) 녹색경영 · 읽기 1762/2517
표 제목: (2) 녹색경영
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 035c0639c068c426d9e42a6d4da6227661e406f10c47f45e70b8332d64c25979
출처 바이트 범위: 1186714~1189828