| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 | 열10 | 열11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신고일자(최초/정정) | 계약내역 | 계약금액 총액 | 판매 ㆍ공급금액 | 대금수령금액 | ||||||
| 신고일자(최초/정정) | 계약명 | 계약상대방 | 계약시작일 | 계약종료일 | 주요계약조건 | 계약금액 총액 | 당기 | 누적 | 당기 | 누적 |
| 2019-07-10 | 둔촌2차 현대아파트 리모델링사업 | 둔촌2차 현대아파트리모델링주택조합 | 실착공일로부터 32개월 | - | 61,012 | - | - | - | - | |
| 2020-10-27 | 대구 감삼동 주거복합(3차) 신축사업 | 디에스네트웍스(주) | 실착공일로부터 44개월 | - | 156,709 | 37,586 | 149,969 | 13,639 | 70,425 | |
| 2021-01-28 | 대구 효목1동 7구역 주택재건축정비사업 | 효목1동 7구역 주택재건축정비사업조합 | 실착공일로부터 30개월 | - | 185,000 | - | - | - | - | |
| 2021-09-15 | 청주테크노폴리스 S2BL 주상복합신축공사 신축사업 | 주식회사 피앤엘 | 실착공일로부터 36개월 | - | 201,524 | 66,955 | 149,462 | 74,789 | 159,107 | |
| 2021-11-30 | 서울 서초구 서초동 오피스텔 공사도급 계약 | 주식회사 한백에셋,주식회사 코우드 | 실착공일로부터 42개월 | - | 80,423 | 30,747 | 62,932 | 4,132 | 39,467 | |
| 2018-09-062021-12-30 | 대전시 선화2구역 도시환경정비사업 | 선화2구역 도시환경정비사업조합 | 실착공일로부터 50개월 | - | 258,705 | 4,899 | 4,899 | - | - | |
| 2022-05-04 | 남아프리카공화국 콰줄루나탈 주 Pongola, Elandskop 변전소 BESS 설계, 설치, 시운전 | 남아프리카공화국국영전력회사 | 2022-05-03 | 2029-10-02 | - | 122,173 | 1,121 | 114,128 | 498 | 120,767 |
| 2021-08-242022-06-30 | 안성 진사지구 공동주택 신축공사 | 주식회사 남우디앤씨 | 실착공일로부터 33개월 | - | 222,258 | 63,880 | 213,475 | 63,871 | 215,644 | |
| 2022-06-30 | 용산구 원효로 역세권 청년주택 신축공사 도급계약 | (주)이지스용산청년주택위탁관리부동산투자회사 | 실착공일로부터 45개월 | - | 164,860 | 59,764 | 115,069 | 64,663 | 116,519 | |
| 2022-07-14 | 예산 제2일반산업단지 조성공사 도급계약 | (주)예산제이 산업단지 | 실착공일로부터 36개월 | - | 89,814 | 25,323 | 83,164 | - | 38,191 | |
| 2022-10-04 | 우암1구역 주택재개발정비사업 | 우암1구역 주택재개발정비사업조합 | 실착공일로부터 40개월 | - | 424,783 | 172,771 | 294,329 | 177,209 | 288,607 | |
| 2022-12-29 | 종로구 숭인동 주상복합 신축공사 건설공사 | 주식회사 케이티리얼티임대주택제5호위탁관리 부동산투자회사 | 2023-02-01 | 2026-01-31 | - | 78,059 | 28,871 | 53,965 | 27,765 | 50,803 |
| 2023-03-15 | 잠원동 오피스 신축공사 도급계약 | 잠원동 복합개발PFV주식회사 | 실착공일로부터 38개월 | - | 74,741 | 33,033 | 61,785 | 38,302 | 68,596 | |
| 2023-09-19 | 수도권광역급행철도 C노선(GTX-C)민간투자시설사업 건설공사 | 지티엑스씨 주식회사 | 실착공일로부터 60개월 | - | 118,444 | - | - | - | - | |
| 2023-09-27 | 성수동2가 278-3 업무시설 신축공사 | 주식회사 베네포스 | 실착공일로부터 36개월 | - | 145,051 | 57,859 | 94,664 | 66,891 | 106,557 | |
| 2023-11-03 | 대전 갑천역 APT 신축공사 | (주)도담하우징 | 실착공일로부터 40개월 | - | 119,943 | 27,264 | 30,663 | 16,466 | 18,771 | |
| 2023-11-092025-06-18 | 420kV 변압기 등 공급계약 | 노르웨이 송전청(Statnett SF) | 2023-11-08 | 2028-05-31 | - | 113,589 | - | - | 3,911 | 3,911 |
| 2023-12-01 | 수원당수 A-5BL 아파트 건설공사 5공구 | 한국토지주택공사 | 2023-12-21 | 2027-02-03 | 기성불 | 87,631 | 24,584 | 29,792 | 19,104 | 22,248 |
| 2023-12-15 | 평택 가재지구 3블럭 공동주택 신축공사 도급계약 | 평택가재피에프브이주식회사 | 실착공일로부터 35개월 | - | 315,302 | 135,625 | 197,038 | 126,412 | 189,088 | |
| 2019-06-212023-12-21 | 선화재정비촉진구역주택재개발정비사업 | 선화재정비촉진구역주택재개발정비사업 | 실착공일로부터 40개월 | - | 164,062 | 9,648 | 164,062 | 31,589 | 152,628 | |
| 2024-03-21 | 성남 중1구역 도시환경정비사업 | 성남 중1구역 도시환경정비사업조합 | 실착공일로부터 42개월 | - | 511,798 | 93,069 | 156,472 | 135,241 | 308,565 | |
| 2024-05-09 | 강원풍력발전단지 리파워링 공사(90.3MW) | 강원풍력발전 주식회사 | 2024-05-09 | 2026-09-30 | - | 231,000 | 162,064 | 186,482 | 155,465 | 207,235 |
| 2018-11-082024-06-04 | 대화동1구역 주택재개발정비사업 | 대화동1구역 주택재개발정비사업조합 | 실착공일로부터 39개월 | - | 251,107 | - | - | - | - | |
| 2020-12-042024-06-24 | 안양 목련2단지아파트 리모델링사업 | 목련2단지 리모델링조합 | 실착공일로부터 37개월 | - | 337,658 | - | - | - | - | |
| 2024-07-082025-06-18 | 420kV 변압기 등 공급계약 | 노르웨이 송전청(Statnett SF) | 2024-07-05 | 2030-10-30 | - | 310,732 | - | - | - | - |
| 2024-10-18 | 삼성동98번지일원 가로주택정비사업공사도급계약 | 삼성동98번지일원가로주택정비사업조합 | 실착공일로부터 36개월 | - | 100,897 | 20,478 | 32,276 | 28,850 | 35,307 | |
| 2024-11-08 | 산곡 도시환경정비사업 | 산곡 도시환경정비 사업조합 | 실착공일로부터 43개월 | - | 606,386 | 92,910 | 117,741 | 179,988 | 179,988 | |
| 2024-11-15 | 경안2지구 도시개발사업 주상복합 신축공사 | 경안리버시티개발(주) | 실착공일로부터 51개월 | - | 362,352 | 19,045 | 19,045 | 20,110 | 20,110 | |
| 2024-12-31 | 김포 풍무 양도지구 APT 공사도급계약 | (주)피앤디유나이티드 | 실착공일로부터 36개월 | 분양불 | 464,018 | 22,097 | 22,097 | 20,700 | 20,700 | |
| 2025-01-10 | 대구 팔달동 주택재건축정비사업 | 팔달동 재건축 정비사업조합 | 실착공일로부터 34개월 | 기성불 | 106,869 | 870 | 2,688 | - | - | |
| 2025-07-01 | Global Purchase Agreement | HICO America Sales & Tech. | 2025-06-30 | 2027-12-31 | - | 264,086 | - | - | 46,688 | 46,688 |
| 2025-11-10 | 호원2구역 재개발정비사업 공사도급계약 | 호원2구역 재개발정비사업조합 | 실착공일로부터 35개월 | 분양불 | 154,333 | - | - | - | - | |
| 2025-11-14 | 과천 지식정보타운 상업 5BL 오피스텔 신축공사 | 리즈인터내셔날 주식회사 | 실착공일로부터 45개월 | 기성불 | 165,835 | 198 | 198 | - | - |
효성중공업 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-11T16:41:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 / 📄 20260311004208.xml / 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 / (1) 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 진행사항 · 읽기 1695/2517
표 제목: (1) 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 진행사항
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 035c0639c068c426d9e42a6d4da6227661e406f10c47f45e70b8332d64c25979
출처 바이트 범위: 1134499~1140518