공시 깎는 AI / 자료실

효성중공업 · 사업보고서 (2025.12)

발표 2026-03-11T16:41:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260311004208.xml / (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준) · 읽기 159/2517

표 제목: (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준)

단위: [표] (단위 : 원) · 기간: 제8기말 (2025년 12월말) / 제7기말 (2024년 12월말) / 제6기말 (2023년 12월말)

연결/별도: 별도

구 분 제8기말 (2025년 12월말) 제7기말 (2024년 12월말) 제6기말 (2023년 12월말)
[유동자산] 2,113,656,171,554 1,809,664,837,278 1,451,324,328,363
현금 및 현금성자산 42,608,942,263 45,406,404,011 54,733,357,892
매출채권 및 기타채권 747,046,234,906 734,398,444,239 554,537,020,262
재고자산 804,066,420,572 480,071,934,723 477,877,704,800
기타 519,934,573,813 549,788,054,305 364,176,245,409
[비유동자산] 2,987,799,693,394 2,808,159,770,481 1,965,197,812,376
장기매출채권 및 기타채권 193,774,544,123 261,221,428,129 353,540,470,335
유형자산 1,870,565,051,793 1,788,482,759,021 950,161,512,141
투자부동산 168,898,806,296 132,351,027,208 136,609,345,257
무형자산 35,658,959,183 40,493,059,183 36,633,299,832
종속기업 및 관계기업투자 512,903,436,013 477,758,731,213 382,916,331,213
기타 205,998,895,986 107,852,765,727 105,336,853,598
자산총계 5,101,455,864,948 4,617,824,607,759 3,416,522,140,739
[유동부채] 2,309,113,449,866 2,091,015,359,782 1,857,511,322,453
매입채무 및 기타채무 670,381,245,450 642,611,253,196 837,059,755,816
차입금 280,727,199,086 348,505,051,131 494,571,707,004
기타유동부채 1,358,005,005,330 1,099,899,055,455 525,879,859,633
[비유동부채] 709,706,797,705 647,970,428,632 386,757,480,778
장기매입채무 및 기타채무 230,624,192,571 200,556,828,169 155,903,477,770
장기차입금 89,961,161,142 173,902,296,031 126,740,066,906
기타비유동부채 389,121,443,992 273,511,304,432 104,113,936,102
부채총계 3,018,820,247,571 2,738,985,788,414 2,244,268,803,231
[자본금] 46,622,740,000 46,622,740,000 46,622,740,000
[주식발행초과금] 908,732,724,016 908,732,724,016 908,732,724,016
[이익잉여금] 545,416,311,960 314,130,571,046 244,942,201,473
[기타자본구성요소] 581,863,841,401 609,352,784,283 (28,044,327,981)
자본총계 2,082,635,617,377 1,878,838,819,345 1,172,253,337,508
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법
구 분 2025년 1~12월 2024년 1~12월 2023년 1~12월
매출액 4,097,813,940,685 3,360,318,545,384 3,096,375,811,355
매출총이익 776,980,607,115 532,205,112,647 440,498,825,433
영업이익 442,378,347,179 220,399,843,579 162,294,903,608
법인세비용차감전이익(손실) 356,826,524,391 110,779,316,121 106,435,185,577
당기순이익(손실) 274,511,327,303 113,836,785,191 85,934,720,862
총포괄이익(손실) 250,355,503,032 729,864,834,337 77,581,541,483
주당순이익(손실) 29,480 12,225 9,229

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 035c0639c068c426d9e42a6d4da6227661e406f10c47f45e70b8332d64c25979

출처 바이트 범위: 131945~134591