공시 깎는 AI / 자료실

효성중공업 · 사업보고서 (2025.12)

발표 2026-03-11T16:41:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260311004208.xml / (1) 요약연결재무정보 · 읽기 156/2517

표 제목: (1) 요약연결재무정보

단위: [표] (단위 : 원) · 기간: 제8기말 (2025년 12월 31일) / 제7기말 (2024년 12월 31일) / 제6기말 (2023년 12월 31일)

연결/별도: 연결

구분 제8기말 (2025년 12월 31일) 제7기말 (2024년 12월 31일) 제6기말 (2023년 12월 31일)
[유동자산] 3,738,227,618,774 3,036,422,654,447 2,351,430,099,777
현금 및 현금성자산 216,772,513,676 249,076,858,015 277,804,610,275
매출채권 및 기타채권 1,407,781,308,556 1,174,269,946,317 835,646,079,231
재고자산 1,277,633,122,307 885,404,450,614 725,845,310,041
기타유동자산 836,040,674,235 727,671,399,501 512,134,100,230
[비유동자산] 3,489,655,387,522 3,182,390,266,755 2,409,870,118,653
장기매출채권 및 기타채권 227,886,085,777 282,475,870,472 397,609,638,629
유형자산 2,307,100,942,537 2,171,715,866,687 1,280,946,624,546
투자부동산 475,864,372,250 428,584,091,164 433,996,485,066
무형자산 121,708,840,028 122,597,280,801 113,688,589,425
기타금융자산 191,033,542,083 123,833,174,624 68,221,113,443
기타 비유동자산 166,061,604,847 53,183,983,007 115,407,667,544
자산총계 7,227,883,006,296 6,218,812,921,202 4,761,300,218,430
[유동부채] 3,561,457,465,146 3,092,775,159,627 2,811,484,808,084
매입채무 및 기타채무 1,065,283,814,228 989,889,186,558 1,170,155,654,983
차입금 337,991,108,202 496,873,509,103 903,104,096,251
기타 유동부채 2,158,182,542,716 1,606,012,463,966 738,225,056,850
[비유동부채] 1,176,704,583,867 1,070,419,267,061 725,656,000,695
장기매입채무 및 기타채무 230,948,368,357 197,740,020,349 153,043,484,469
장기차입금 464,450,013,386 563,140,401,002 398,121,187,049
기타 비유동부채 481,306,202,124 309,538,845,710 174,491,329,177
부채총계 4,738,162,049,013 4,163,194,426,688 3,537,140,808,779
[자본금] 46,622,740,000 46,622,740,000 46,622,740,000
[이익잉여금] 829,390,616,372 353,099,108,919 175,547,848,189
[기타 자본항목] 1,475,715,408,729 1,508,794,883,030 858,139,652,285
[비지배지분(소수주주지분)] 137,992,192,182 147,101,762,565 143,849,169,177
자본총계 2,489,720,957,283 2,055,618,494,514 1,224,159,409,651
구분 2025년 1~12월 2024년 1~12월 2023년 1~12월
매출액 5,968,511,616,609 4,894,979,612,220 4,300,571,503,251
매출이익 1,252,651,568,406 791,772,345,743 637,542,681,885
영업활동손익 746,968,417,289 362,479,487,133 257,836,947,601
법인세비용차감전이익 625,790,494,869 223,634,941,671 169,663,763,086
계속영업손익 502,837,667,965 222,929,444,192 131,922,316,419
중단영업손익 - - -
총당기순이익 502,837,667,965 222,929,444,192 131,922,316,419
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익 519,893,715,256 222,633,314,544 115,982,221,076
기본주당순이익 55,832 23,909 12,455
연결에 포함된 회사수 25 25 23

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 035c0639c068c426d9e42a6d4da6227661e406f10c47f45e70b8332d64c25979

출처 바이트 범위: 128619~131387