| 종속회사 | 소유형태 | 소재지 | 기초장부가액 | 당기 증감 - 증가 | 당기 증감 - 감소 | 당기상각 | 외화환산으로인한 변동 | 당기말장부가액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진흥기업㈜ | 자가소유 | 서울 용산구 등 | 2,444 | 3,433 | 184 | 2,376 | - | 3,317 | - |
| Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. | Jiangsu, China | 2,423 | 680 | 5 | 348 | 50 | 2,799 | - | |
| HYOSUNG T&D INDIA Pvt Ltd | Pune, INDIA | 2,384 | 1,528 | 338 | 1,010 | -187 | 2,377 | - | |
| Hyosung HICO, Ltd. | Memphis, USA | 300 | 313 | - | 146 | -6 | 460 | - | |
| HICO AMERICA Sales&Tech, INC | Pittsburgh, USA | 3,745 | 2,645 | - | 1,046 | -11 | 5,333 | - | |
| Hyosung South Africa (Pty) Ltd | Johannesb,South Africa | 9 | 145 | - | 34 | 2 | 123 | - | |
| Hyosung Vina Construction CO., LTD. | Ho Chi Minh,Vietnam | 124 | 191 | 8 | 188 | -3 | 117 | - | |
| Hyosung Vina Industrial Machinery Co., Ltd. | Dongnai, Vietnam | 11,663 | - | - | 401 | -282 | 10,980 | - | |
| 효성하이드로젠㈜ | 서울 마포구 | 1,823 | 402 | 10 | 143 | - | 2,071 | - | |
| Hyosung UK Limited | London,United Kingdom | - | 1,043 | - | 102 | 2 | 943 | - | |
| 태안솔라팜㈜ | 태안 | - | 422 | - | 3 | - | 419 | - | |
| 합계 | 24,915 | 10,801 | 545 | 5,798 | -434 | 28,939 | - |
효성중공업 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-11T16:41:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20260311004208.xml / (7) 생산설비의 현황 · 읽기 109/2517
표 제목: (7) 생산설비의 현황
단위: [표] [자산항목 : 사용권자산] (단위 : 백만원) · 기간: 당기 증감 - 증가 / 당기 증감 - 감소 / 당기상각 / 당기말장부가액
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 035c0639c068c426d9e42a6d4da6227661e406f10c47f45e70b8332d64c25979
출처 바이트 범위: 84083~85168