| 구분 | 피보증처 | 보증종류 | 보증금액 | 보증처 | 특수관계자여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제공한지급보증 | 한국자산신탁(주) | 주택분양보증 | 332,477 | 주택도시보증공사 | X | - |
| 제공한지급보증 | 교보자산신탁(주) | 주택분양보증 | 172,352 | 주택도시보증공사 | X | - |
| 제공한지급보증 | 교보자산신탁(주) | 주상복합주택분양보증 | 57,278 | 주택도시보증공사 | X | - |
| 제공한지급보증 | 우리자산신탁(주) | 주택분양보증 | 502,642 | 주택도시보증공사 | X | - |
| 제공한지급보증 | 신한자산신탁(주) | 주택분양보증 | 176,911 | 주택도시보증공사 | X | - |
| 제공한지급보증 | 신한자산신탁(주) | 주상복합주택분양보증 | 33,795 | 주택도시보증공사 | X | - |
| 제공한지급보증 | 선화2구역 재개발정비사업조합 | 조합사업비대출보증 | 47,317 | 주택도시보증공사 | X | - |
| 제공한지급보증 | 대화동1구역 재개발정비사업조합 | 조합사업비대출보증 | 26,121 | 주택도시보증공사 | X | - |
| 제공한지급보증 | (주)포스코이앤씨 | 건설기계대여보증 | 467 | 건설공제조합 | X | - |
| 제공한지급보증 | 뉴스타에이케이제일차 | 대출약정 관련 보증 | 155,700 | KB증권 | X | - |
| 제공받은지급보증 | 발주자 등 | 건설공사 관련 지급보증 | 836,575 | 건설공제조합 | X | - |
| 제공받은지급보증 | 발주자 등 | 입찰계약 관련 지급보증 | 695,140 | 자본재공제조합 | X | - |
| 제공받은지급보증 | 발주자 등 | 주택분양 관련 지급보증 | 1,556,841 | 대한주택보증 | X | - |
| 제공받은지급보증 | 발주자 등 | 공사 관련 이행보증 등 | 96,268 | 서울보증보험 | X | - |
| 제공받은지급보증 | 발주자 등 | 계약이행보증 | 170,275 | 한국수출입은행 | X | - |
| 제공받은지급보증 | 발주자 등 | 계약이행보증 | 321,682 | 하나은행 | X | - |
| 제공받은지급보증 | 발주자 등 | 계약이행보증 | 442,216 | 국민은행 등 | X | - |
| 계 | 5,624,057 | - | - | - |
효성중공업 · [기재정정]사업보고서 (2024.12)
발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
📄 20250814003044.xml / 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에관한사항 3.연결재무제표 주석 4.중요한 회계추정 및 가정'을 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항연결회사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한사항은 'Ⅱ.사업의내용 5.위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다. / (3) 채무보증 현황 · 읽기 1697/1750
표 제목: (3) 채무보증 현황
단위: [표] (단위:백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 연결
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA b601baba445ddad3b1b2874472238df163c45a08ebf2ad63253630b496e45f89
출처 바이트 범위: 1104581~1106524