공시 깎는 AI / 자료실

효성중공업 · 사업보고서 (2024.12)

발표 2025-03-12T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:59.156776+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250312000970.xml / (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준) · 읽기 547/2516

표 제목: (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준)

단위: [표] (단위 : 원) · 기간: 제7기말 (2024년 12월말) / 제6기말 (2023년 12월말) / 제5기말 (2022년 12월말)

연결/별도: 별도

구 분 제7기말 (2024년 12월말) 제6기말 (2023년 12월말) 제5기말 (2022년 12월말)
[유동자산] 1,809,664,837,278 1,451,324,328,363 1,524,705,803,695
현금 및 현금성자산 45,406,404,011 54,733,357,892 82,380,941,945
매출채권 및 기타채권 734,398,444,239 554,537,020,262 627,124,155,789
재고자산 480,071,934,723 477,877,704,800 438,656,504,379
기타 549,788,054,305 364,176,245,409 376,544,201,582
[비유동자산] 2,808,159,770,481 1,965,197,812,376 1,961,513,375,962
장기매출채권 및 기타채권 261,221,428,129 353,540,470,335 376,546,397,296
유형자산 1,788,482,759,021 950,161,512,141 948,347,439,214
투자부동산 132,351,027,208 136,609,345,257 137,468,315,590
무형자산 40,493,059,183 36,633,299,832 49,256,550,876
종속기업 및 관계기업투자 477,758,731,213 382,916,331,213 378,916,331,213
기타 107,852,765,727 105,336,853,598 70,978,341,773
자산총계 4,617,824,607,759 3,416,522,140,739 3,486,219,179,657
[유동부채] 2,091,015,359,782 1,857,511,322,453 1,719,065,380,760
매입채무 및 기타채무 642,611,253,196 837,059,755,816 561,230,247,512
차입금 348,505,051,131 494,571,707,004 597,326,553,855
기타유동부채 1,099,899,055,455 525,879,859,633 560,508,579,393
[비유동부채] 647,970,428,632 386,757,480,778 672,482,002,872
장기매입채무 및 기타채무 200,556,828,169 155,903,477,770 307,729,979,077
장기차입금 173,902,296,031 126,740,066,906 12,653,547,877
기타비유동부채 273,511,304,432 104,113,936,102 352,098,475,918
부채총계 2,738,985,788,414 2,244,268,803,231 2,391,547,383,632
[자본금] 46,622,740,000 46,622,740,000 46,622,740,000
[주식발행초과금] 908,732,724,016 908,732,724,016 908,732,724,016
[이익잉여금] 314,130,571,046 244,942,201,473 167,154,740,902
[기타자본구성요소] 609,352,784,283 (28,044,327,981) (27,838,408,893)
자본총계 1,878,838,819,345 1,172,253,337,508 1,094,671,796,025
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법
구 분 2024년 1~12월 2023년 1~12월 2022년 1~12월
매출액 3,360,318,545,384 3,096,375,811,355 2,589,772,103,578
매출총이익 532,205,112,647 440,498,825,433 324,666,584,467
영업이익 220,399,843,579 162,294,903,608 125,375,720,517
법인세비용차감전이익(손실) 110,779,316,121 106,435,185,577 79,839,910,626
당기순이익(손실) 113,836,785,191 85,934,720,862 50,430,362,816
총포괄이익(손실) 729,864,834,337 77,581,541,483 80,692,592,132
주당순이익(손실) 12,225 9,229 5,416

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 e768f44c-d9b7-4cd4-b381-27c6fef0aa7f · 가공본 SHA 4129c3cc8a771b4d86a5e07686f55a9ca92fc4ef35d5c1eff7d499e6da134bf8

출처 바이트 범위: 366197~368835