공시 깎는 AI / 자료실

효성중공업 · 사업보고서 (2024.12)

발표 2025-03-12T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250312000970.xml / (1) 요약연결재무정보 · 읽기 544/2516

표 제목: (1) 요약연결재무정보

단위: [표] (단위 : 원) · 기간: 제7기말 (2024년 12월 31일) / 제6기말 (2023년 12월 31일) / 제5기말 (2022년 12월 31일)

연결/별도: 연결

구분 제7기말 (2024년 12월 31일) 제6기말 (2023년 12월 31일) 제5기말 (2022년 12월 31일)
[유동자산] 3,036,422,654,447 2,351,430,099,777 2,221,499,626,151
현금 및 현금성자산 249,076,858,015 277,804,610,275 212,739,996,074
매출채권 및 기타채권 1,174,269,946,317 835,646,079,231 841,772,276,714
재고자산 885,404,450,614 725,845,310,041 628,720,732,435
기타유동자산 727,671,399,501 512,134,100,230 538,266,620,928
[비유동자산] 3,182,390,266,755 2,409,870,118,653 2,471,970,982,122
장기매출채권 및 기타채권 282,475,870,472 397,609,638,629 448,621,478,924
유형자산 2,171,715,866,687 1,280,946,624,546 1,288,099,893,885
투자부동산 428,584,091,164 433,996,485,066 437,787,194,227
무형자산 122,597,280,801 113,688,589,425 145,106,118,259
기타금융자산 123,833,174,624 68,221,113,443 49,906,693,818
기타 비유동자산 53,183,983,007 115,407,667,544 102,449,603,009
자산총계 6,218,812,921,202 4,761,300,218,430 4,693,470,608,273
[유동부채] 3,092,775,159,627 2,811,484,808,084 2,504,911,410,809
매입채무 및 기타채무 989,889,186,558 1,170,155,654,983 790,343,072,976
차입금 496,873,509,103 903,104,096,251 950,163,073,832
기타 유동부채 1,606,012,463,966 738,225,056,850 764,405,264,001
[비유동부채] 1,070,419,267,061 725,656,000,695 1,085,348,132,842
장기매입채무 및 기타채무 197,740,020,349 153,043,484,469 251,226,874,182
장기차입금 563,140,401,002 398,121,187,049 659,765,182,735
기타 비유동부채 309,538,845,710 174,491,329,177 174,356,075,925
부채총계 4,163,194,426,688 3,537,140,808,779 3,590,259,543,651
[자본금] 46,622,740,000 46,622,740,000 46,622,740,000
[이익잉여금] 353,099,108,919 175,547,848,189 68,905,108,294
[기타 자본항목] 1,508,794,883,030 858,139,652,285 859,041,664,986
[비지배지분(소수주주지분)] 147,101,762,565 143,849,169,177 128,641,551,342
자본총계 2,055,618,494,514 1,224,159,409,651 1,103,211,064,622
구분 2024년 1~12월 2023년 1~12월 2022년 1~12월
매출액 4,894,979,612,220 4,300,571,503,251 3,510,143,917,637
매출이익 791,772,345,743 637,542,681,885 435,022,382,126
영업활동손익 362,479,487,133 257,836,947,601 143,248,629,974
법인세비용차감전이익 223,634,941,671 169,663,763,086 59,841,661,132
계속영업손익 222,929,444,192 131,922,316,419 29,129,546,895
중단영업손익 - - -
총당기순이익 222,929,444,192 131,922,316,419 29,129,546,895
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익 222,633,314,544 115,982,221,076 10,215,533,944
기본주당순이익 23,909 12,455 1,097
연결에 포함된 회사수 25 23 23

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 4129c3cc8a771b4d86a5e07686f55a9ca92fc4ef35d5c1eff7d499e6da134bf8

출처 바이트 범위: 362889~365638