| (주)효성중공업연구소 | 연구지원팀 |
|---|---|
| (주)효성중공업연구소 | 신제품기획팀 |
| (주)효성중공업연구소 | 친환경 차단기 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | 변압기 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | 고전압 절연 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | ESS 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | HVDC 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | DC Grid 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | DX 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | AM 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | 전력계통 연구팀 |
| (주)효성중공업연구소 | 기계 기술팀 |
| (주)효성중공업연구소 | 절연재료 기술팀 |
| (주)효성중공업연구소 | 기존사업 담당 |
| (주)효성중공업연구소 | 기반기술 담당 |
| (주)효성중공업연구소 | 신사업 담당 |
| (주)효성중공업연구소 | DC 사업 담당 |
| 효성중공업(주)전력PU | 변압기기술개발팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | VI차단기개발팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | 가스차단기개발팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | 차단기기종개발팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | 구동 메커니즘팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | 전장개발팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | 신송전개발팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | ESS사업팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | DX Solution Engineering팀 |
| 효성중공업(주)전력PU | 용접기팀 |
| 효성중공업(주) 기전PU | 전동기개발팀 |
| 효성중공업(주) 기전PU | 특수전동기1팀 |
| 효성중공업(주) 기전PU | 특수전동기2팀 |
효성중공업 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-12T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20250312000970.xml / (2) 연구개발활동 · 읽기 524/2516
표 제목: (2) 연구개발활동
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 4129c3cc8a771b4d86a5e07686f55a9ca92fc4ef35d5c1eff7d499e6da134bf8
출처 바이트 범위: 339994~341542