| 구분 | 회사명 | 매출 등(주1) | 배당금수익 | 자산 매각 | 매입 등(주1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 당사에 유의적인영향력을 행사하는 기업 | (주)효성 | 221 | - | - | 99,579 |
| 소계 | 221 | - | - | 99,579 | |
| 종속기업 | 그랜드제오차(유) | 1,783 | - | - | 1,783 |
| 그랜드제칠차(유) | 11,430 | - | - | 11,430 | |
| 그린파워제오차(유) | 200 | - | - | - | |
| 베스트레드(유) | 13,410 | - | - | 13,410 | |
| 베스트블루(유) | 10,710 | - | - | 10,710 | |
| 베스트퍼플(유) | 13,430 | - | - | 13,430 | |
| KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁 제11호 | - | 2,193 | - | 5,381 | |
| 진흥기업(주) | 4,369 | - | - | - | |
| Green Plan Energy Ltd | 3 | - | - | - | |
| 효성하이드로젠(주) | 1,246 | - | - | - | |
| Hyosung HICO, LTD. | 5,928 | - | - | - | |
| HICO America Sales & Tech. | 168,846 | - | - | 318 | |
| Hyosung South Africa (PTY) LTD. | - | - | - | 1,958 | |
| HYOSUNG T&D INDIA Pvt Ltd | 29,846 | - | - | 11,374 | |
| Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. | 10,243 | - | - | 77,204 | |
| Hyosung Vina Industrial Machinery Co., Ltd. | 7,918 | - | - | 59,870 | |
| 소계 | 279,362 | 2,193 | - | 206,868 | |
| 관계기업 | 린데수소에너지(주) | 1,300 | - | - | - |
| 소계 | 1,300 | - | - | - | |
| 기타특수관계자 | 갤럭시아머니트리(주) | - | - | - | 1,846 |
| 갤럭시아일렉트로닉스(주) | - | - | - | 200 | |
| (주)갤럭시아에스엠 | 155 | - | - | 3,761 | |
| 공덕개발(주) | - | - | - | 4,157 | |
| (주)신동진 | - | - | - | 515 | |
| (주)에프엠케이 | 107 | - | - | - | |
| (주)우전지앤에프 | 450 | - | - | - | |
| 태백풍력발전(주) | 1,203 | - | - | - | |
| 트리니티에셋매니지먼트(주) | - | - | - | 61 | |
| 평창풍력발전(주) | 2,261 | - | - | - | |
| 효성굿스프링스(주) | 22,649 | - | - | 1,077 | |
| 효성벤처스(주) | 80 | - | - | - | |
| 효성아이티엑스(주) | 216 | - | - | 15,105 | |
| 효성티앤에스(주) | 93 | - | - | 2 | |
| 효성티앤씨(주) | 1,311 | - | - | 2,813 | |
| 효성화학(주) | 3,125 | - | - | 522 | |
| (주)HS효성 | 6 | - | 1 | 45,408 | |
| HS효성첨단소재(주) | 1,450 | - | - | - | |
| HS효성더클래스(주) | 144 | - | - | - | |
| HS효성인포메이션시스템(주) | 25 | - | - | 11 | |
| Hyosung (Taiwan) Coporation. | - | - | - | 186 | |
| HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA. | 12 | - | - | - | |
| Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. | 6 | - | - | - | |
| Hyosung DongNai Co,LTD | 257 | - | - | 140 | |
| Hyosung Europe SRL. | - | - | - | 62 | |
| Hyosung Holdings USA, Inc. | - | - | - | 419 | |
| HYOSUNG INDIA Pvt Ltd | 3 | - | - | - | |
| Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. | - | - | - | 1,272 | |
| Hyosung Japan Co., Ltd. | 9,143 | - | - | 2,224 | |
| Hyosung Mexico CITY S.A. de C.V. | - | - | - | 320 | |
| Hyosung RUS. | - | - | - | 345 | |
| Hyosung Spain, S.L. | - | - | - | 1,754 | |
| Hyosung Vietnam Co., Ltd. | 189 | - | - | - | |
| Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. | 1,081 | - | - | - | |
| HYOSUNG VINA CORE MATERIALS | 4,334 | - | - | - | |
| PT. HYOSUNG JAKARTA | - | - | - | 97 | |
| 소계 | 48,300 | - | 1 | 82,297 | |
| 합계 | 329,183 | 2,193 | 1 | 388,744 |
효성중공업 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-12T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
XII. 상세표 / 📄 20250312000970_00760.xml / 금융상품의 분류 및 측정기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 / 나. 당사와 특수관계자와의 주요 거래 내역 / (1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역은 다음과 같습니다. · 읽기 2346/2516
표 제목: (1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역은 다음과 같습니다.
단위: <당기> (단위: 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 4129c3cc8a771b4d86a5e07686f55a9ca92fc4ef35d5c1eff7d499e6da134bf8
출처 바이트 범위: 1505772~1508415