| 구분 | 당기말 - 취득원가 | 당기말 - 상각누계액(주1) | 당기말 - 정부보조금 | 당기말 - 장부금액 | 전기말 - 취득원가 | 전기말 - 상각누계액(주1) | 전기말 - 정부보조금 | 전기말 - 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1,519,382 | (54) | - | 1,519,328 | 691,521 | (54) | - | 691,467 |
| 건물 | 496,354 | (183,084) | - | 313,270 | 476,823 | (165,469) | - | 311,354 |
| 구축물 | 64,046 | (38,111) | - | 25,935 | 59,751 | (33,615) | - | 26,136 |
| 기계장치 | 444,361 | (352,805) | - | 91,556 | 399,963 | (327,926) | - | 72,037 |
| 차량운반구 | 18,538 | (10,908) | - | 7,630 | 12,012 | (9,795) | - | 2,217 |
| 공기구비품 | 105,364 | (76,186) | - | 29,178 | 92,406 | (68,494) | - | 23,912 |
| 기타의유형자산 | 105,045 | (15,473) | - | 89,572 | 105,045 | (23,338) | - | 81,707 |
| 건설중인자산 | 79,795 | - | (24,445) | 55,350 | 47,001 | - | (10,981) | 36,020 |
| 미착기계 | 3,237 | - | - | 3,237 | 779 | - | - | 779 |
| 사용권자산 | 51,173 | (14,513) | - | 36,660 | 52,000 | (16,682) | - | 35,318 |
| 합계 | 2,887,295 | (691,134) | (24,445) | 2,171,716 | 1,937,301 | (645,373) | (10,981) | 1,280,947 |
효성중공업 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-12T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:47.213797+09:00
📄 20250312000970_00761.xml / 가. 당기말 및 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 156/2516
표 제목: 가. 당기말 및 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위:백만원) · 기간: 당기말 - 취득원가 / 당기말 - 상각누계액(주1) / 당기말 - 정부보조금 / 당기말 - 장부금액 / 전기말 - 취득원가 / 전기말 - 상각누계액(주1) / 전기말 - 정부보조금 / 전기말 - 장부금액
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d03dc1f2-8798-4763-a464-7810ef3ae04d · 가공본 SHA 4129c3cc8a771b4d86a5e07686f55a9ca92fc4ef35d5c1eff7d499e6da134bf8
출처 바이트 범위: 146086~147091