| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 | 열10 | 열11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부문 | 부문 합계 | |||||||||
| 보고부문 | 부문 합계 | |||||||||
| 중공업 | 건설업 | 기타 | 부문간 제거한 금액 | 부문 합계 | ||||||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 총매출액 | 797,669 | 1,366,616 | 406,737 | 774,487 | 8,234 | 13,120 | 0 | 0 | 1,212,640 | 2,154,223 |
| 부문간 내부매출액 | (86,926) | (180,015) | (3,057) | (5,081) | 0 | 0 | 0 | 0 | (89,983) | (185,096) |
| 외부매출액 | 710,743 | 1,186,601 | 403,680 | 769,406 | 8,234 | 13,120 | 0 | 0 | 1,122,657 | 1,969,127 |
| 계속영업이익(손실) | 53,811 | 53,606 | 34,084 | 56,010 | 856 | (546) | (3,011) | (9,227) | 85,740 | 99,843 |
| 감가상각비와 상각비 | 12,404 | 24,400 | 4,179 | 8,328 | 954 | 1,905 | 3,909 | 7,818 | 21,446 | 42,451 |
| 유동자산 | 1,720,778 | 986,541 | 5,310 | (361,199) | 2,351,430 | |||||
| 비유동자산 | 1,560,158 | 621,102 | 747,162 | (518,552) | 2,409,870 | |||||
| 자산총계 | 3,280,936 | 1,607,643 | 752,472 | (879,751) | 4,761,300 | |||||
| 유동부채 | 1,848,901 | 705,593 | 653,014 | (396,023) | 2,811,485 | |||||
| 비유동부채 | 468,256 | 397,879 | 300,487 | (440,966) | 725,656 | |||||
| 부채총계 | 2,317,157 | 1,103,472 | 953,501 | (836,989) | 3,537,141 |
효성중공업 · 반기보고서 (2024.06)
발표 2024-08-13T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:59.156776+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240813001311.xml / (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준) · 읽기 194/1175
표 제목: (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준)
단위: [표] 전반기 (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 e768f44c-d9b7-4cd4-b381-27c6fef0aa7f · 가공본 SHA 7a3aea8a0a5b6d389bf358e970f55a1b6a9c479b8fb622b16d80cb009aac0064
출처 바이트 범위: 177654~178838