공시 깎는 AI / 자료실

효성중공업 · 반기보고서 (2024.06)

발표 2024-08-13T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:59.156776+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240813001311.xml / (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준) · 읽기 153/1175

표 제목: (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준)

단위: [표] (단위 : 원) · 기간: 미확인

연결/별도: 별도

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

항목 값1 값2 값3
구 분 제7기 반기말 (2024년 6월말) 제6기말 (2023년 12월말) 제5기말 (2022년 12월말)
[유동자산] 1,571,067,928,210 1,451,324,328,363 1,524,705,803,695
현금 및 현금성자산 43,008,741,312 54,733,357,892 82,380,941,945
매출채권 및 기타채권 551,335,208,886 554,537,020,262 627,124,155,789
재고자산 479,841,908,260 477,877,704,800 438,656,504,379
기타 496,882,069,752 364,176,245,409 376,544,201,582
[비유동자산] 1,972,428,962,611 1,965,197,812,376 1,961,513,375,962
장기매출채권 및 기타채권 339,478,604,078 353,540,470,335 376,546,397,296
유형자산 951,051,728,226 950,161,512,141 948,347,439,214
투자부동산 135,965,499,477 136,609,345,257 137,468,315,590
무형자산 39,434,432,405 36,633,299,832 49,256,550,876
종속기업 및 관계기업투자 389,286,331,213 382,916,331,213 378,916,331,213
기타 117,212,367,212 105,336,853,598 70,978,341,773
자산총계 3,543,496,890,821 3,416,522,140,739 3,486,219,179,657
[유동부채] 1,845,546,119,252 1,857,511,322,453 1,719,065,380,760
매입채무 및 기타채무 794,677,986,820 837,059,755,816 561,230,247,512
차입금 474,732,723,880 494,571,707,004 597,326,553,855
기타유동부채 576,135,408,552 525,879,859,633 560,508,579,393
[비유동부채] 502,440,291,630 386,757,480,778 672,482,002,872
장기매입채무 및 기타채무 151,196,102,306 155,903,477,770 307,729,979,077
장기차입금 222,906,941,174 126,740,066,906 12,653,547,877
기타비유동부채 128,337,248,150 104,113,936,102 352,098,475,918
부채총계 2,347,986,410,882 2,244,268,803,231 2,391,547,383,632
[자본금] 46,622,740,000 46,622,740,000 46,622,740,000
[주식발행초과금] 908,732,724,016 908,732,724,016 908,732,724,016
[이익잉여금] 266,607,423,286 244,942,201,473 167,154,740,902
[기타자본구성요소] (26,452,407,363) (28,044,327,981) (27,838,408,893)
자본총계 1,195,510,479,939 1,172,253,337,508 1,094,671,796,025
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법
구 분 2024년 1~6월 2023년 1~12월 2022년 1~12월
매출액 1,517,309,653,530 3,096,375,811,355 2,589,772,103,578
매출총이익 232,551,302,037 440,498,825,433 324,666,584,467
영업이익 99,683,187,609 162,294,903,608 125,375,720,517
법인세비용차감전이익(손실) 50,677,093,997 106,435,185,577 79,839,910,626
당기순이익(손실) 37,000,280,362 85,934,720,862 50,430,362,816
총포괄이익(손실) 46,536,494,931 77,581,541,483 80,692,592,132
주당순이익(손실) 3,974 9,229 5,416

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 e768f44c-d9b7-4cd4-b381-27c6fef0aa7f · 가공본 SHA 7a3aea8a0a5b6d389bf358e970f55a1b6a9c479b8fb622b16d80cb009aac0064

출처 바이트 범위: 121159~123818