공시 깎는 AI / 자료실

효성중공업 · [기재정정]사업보고서 (2023.12)

발표 2024-03-15T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:59.156776+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240315000877.xml / (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준) · 읽기 150/1459

표 제목: (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준)

단위: [표] (단위 : 원) · 기간: 제6기말 (2023년 12월말) / 제5기말 (2022년 12월말) / 제4기말 (2021년 12월말)

연결/별도: 별도

구 분 제6기말 (2023년 12월말) 제5기말 (2022년 12월말) 제4기말 (2021년 12월말)
[유동자산] 1,451,324,328,363 1,524,705,803,695 1,090,058,034,447
현금 및 현금성자산 54,733,357,892 82,380,941,945 38,517,116,690
매출채권 및 기타채권 554,537,020,262 627,124,155,789 482,266,888,597
재고자산 477,877,704,800 438,656,504,379 287,465,700,539
기타 364,176,245,409 376,544,201,582 281,808,328,621
[비유동자산] 1,965,197,812,376 1,961,513,375,962 1,944,296,418,626
장기매출채권 및 기타채권 353,540,470,335 376,546,397,296 391,654,353,257
유형자산 950,161,512,141 948,347,439,214 962,206,953,199
투자부동산 136,609,345,257 137,468,315,590 137,621,596,906
무형자산 36,633,299,832 49,256,550,876 30,414,067,002
종속기업 및 관계기업투자 382,916,331,213 378,916,331,213 355,690,031,213
기타 105,336,853,598 70,978,341,773 66,709,417,049
자산총계 3,416,522,140,739 3,486,219,179,657 3,034,354,453,073
[유동부채] 1,857,511,322,453 1,719,065,380,760 1,406,168,231,956
매입채무 및 기타채무 837,059,755,816 561,230,247,512 620,083,300,580
차입금 494,571,707,004 597,326,553,855 401,534,790,354
기타유동부채 525,879,859,633 560,508,579,393 384,550,141,022
[비유동부채] 386,757,480,778 672,482,002,872 614,207,017,224
장기매입채무 및 기타채무 155,903,477,770 307,729,979,077 239,749,565,013
장기차입금 126,740,066,906 12,653,547,877 256,423,544,836
기타비유동부채 104,113,936,102 352,098,475,918 118,033,907,375
부채총계 2,244,268,803,231 2,391,547,383,632 2,020,375,249,180
[자본금] 46,622,740,000 46,622,740,000 46,622,740,000
[주식발행초과금] 908,732,724,016 908,732,724,016 908,732,724,016
[이익잉여금] 244,942,201,473 167,154,740,902 87,821,840,363
[기타자본구성요소] (28,044,327,981) (27,838,408,893) (29,198,100,486)
자본총계 1,172,253,337,508 1,094,671,796,025 1,013,979,203,893
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법
구 분 2023년 1~12월 2022년 1~12월 2021년 1~12월
매출액 3,096,375,811,355 2,589,772,103,578 2,355,525,301,101
매출총이익 440,498,825,433 324,666,584,467 334,618,108,700
영업이익 162,294,903,608 125,375,720,517 124,965,704,989
법인세비용차감전이익(손실) 106,435,185,577 79,839,910,626 106,809,486,662
당기순이익(손실) 85,934,720,862 50,430,362,816 76,643,152,159
총포괄이익(손실) 77,581,541,483 80,692,592,132 67,074,054,775
주당순이익(손실) 9,229 5,416 8,231

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 e768f44c-d9b7-4cd4-b381-27c6fef0aa7f · 가공본 SHA 0168cc8adaa789437e09eda63ae39830fab9c847811f65123983c419faa5b339

출처 바이트 범위: 135843~138473