| 구 분 - 자 산 | 당기말 - 수준 1 | 당기말 - 수준 2 | 당기말 - 수준 3 | 당기말 - 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비상장주식) | - | - | 2,132 | 2,132 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무상품) | - | 2,812 | - | 2,812 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비상장주식) | - | - | 39,278 | 39,278 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(파생상품자산) | - | 14,175 | - | 14,175 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품) | - | - | 10,941 | 10,941 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(확정계약자산) | - | 32,047 | - | 32,047 |
| 합 계 | - | 49,034 | 52,351 | 101,385 |
| 부 채 | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채(파생상품부채) | - | 24,103 | - | 24,103 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채(확정계약부채) | - | 10,612 | - | 10,612 |
| 합 계 | - | 34,716 | - | 34,716 |
효성중공업 · [기재정정]사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-15T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:59.156776+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240315000877.xml / (5) 공정가치평가 내역 · 읽기 1239/1459
표 제목: (5) 공정가치평가 내역
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 당기말 - 수준 1 / 당기말 - 수준 2 / 당기말 - 수준 3 / 당기말 - 합 계
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 e768f44c-d9b7-4cd4-b381-27c6fef0aa7f · 가공본 SHA 0168cc8adaa789437e09eda63ae39830fab9c847811f65123983c419faa5b339
출처 바이트 범위: 922625~923488