| 구분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공기구비품 | 기타의유형자산 | 건설중인자산 | 미착기계 | 사용권자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 691,065 | 297,809 | 28,711 | 65,361 | 1,008 | 17,816 | 81,706 | 56,461 | - | 16,214 | 1,256,151 |
| 취득 | - | 108 | - | 97 | 165 | 2,355 | - | 37,435 | 7,231 | 16,211 | 63,602 |
| 처분 | - | (76) | (16) | (125) | - | (33) | - | (1,987) | - | (1,206) | (3,443) |
| 감가상각 | - | (11,425) | (2,179) | (14,728) | (460) | (4,490) | - | - | - | (13,187) | (46,469) |
| 손상차손 | - | - | - | (4,105) | - | (1,319) | - | - | - | - | (5,423) |
| 본계정대체 등(주1) | - | 31,821 | 168 | 17,952 | 479 | 3,560 | - | (52,891) | (7,181) | 14,230 | 8,138 |
| 정부보조금수령 | - | - | - | - | - | - | - | (10,626) | - | - | (10,626) |
| 환율변동 등 | 311 | (1,578) | 31 | 982 | - | 88 | - | 3,454 | 3 | (767) | 2,524 |
| 연결범위변동 | - | 3,481 | - | 12,649 | 155 | 779 | - | 6,582 | - | - | 23,646 |
| 기말 | 691,376 | 320,140 | 26,715 | 78,083 | 1,347 | 18,756 | 81,706 | 38,429 | 53 | 31,495 | 1,288,100 |
효성중공업 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-06T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:59.156776+09:00
XII. 상세표 / 📄 20240306000718_00761.xml / 가. 당기말 및 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. / (주1) 계정대체 등에는 건설중인자산의 본계정 대체, 미착기계의 본계정 대체, 유형자산과 무형자산 간 대체된 금액 등이 포함되어 있습니다. · 읽기 2035/2265
표 제목: (주1) 계정대체 등에는 건설중인자산의 본계정 대체, 미착기계의 본계정 대체, 유형자산과 무형자산 간 대체된 금액 등이 포함되어 있습니다.
단위: <전기> (단위:백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 e768f44c-d9b7-4cd4-b381-27c6fef0aa7f · 가공본 SHA 6e3a0e8d38c99fdde69b972092791dce646652ccabbfaa988e6bebb001436351
출처 바이트 범위: 1399692~1400605