| 구분 | 회사명 | 자금대여 거래 - 기초 | 자금대여 거래 - 대여 | 자금대여 거래 - 기말 | 출자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 그린파워제5차(유)(이탈리아태양광) (주1) | 11,483 | - | 11,483 | - |
| 종속기업 | 베스트레드(유)(루마니아태양광) (주2) | 52,391 | - | 52,391 | - |
| 종속기업 | 베스트블루(유)(루마니아태양광) (주2) | 41,830 | - | 41,830 | - |
| 종속기업 | 베스트퍼플(유)(루마니아태양광) (주2) | 52,460 | - | 52,460 | - |
| 종속기업 | 그랜드제5차(유)(루마니아태양광) (주2) | 30,532 | - | 30,532 | - |
| 종속기업 | 그랜드제6차(유)(루마니아태양광) (주2) | 20,874 | - | 20,874 | - |
| 종속기업 | 그랜드제7차(유)(루마니아태양광) (주2) | 79,753 | - | 79,753 | - |
| 종속기업 | 프로베스트킹덤제1차(유)(영국바이오매스) (주3) | 46,100 | - | 46,100 | - |
| 종속기업 | 소계 | 335,423 | - | 335,423 | - |
| 관계기업 | (주)에브리쇼 | - | - | - | 4,000 |
| 관계기업 | 소계 | - | - | - | 4,000 |
| 기타특수관계자 | 순천에코그린(주) (주4) | 9,605 | 895 | 10,500 | - |
| 기타특수관계자 | 옥산오창고속도로㈜ | 2,580 | 1,530 | 4,110 | - |
| 기타특수관계자 | 효성 씨브이씨 스케일업 신기술투자조합 제1호 | - | - | - | 800 |
| 기타특수관계자 | 소계 | 12,185 | 2,425 | 14,610 | 800 |
| 합계 | 347,608 | 2,425 | 350,033 | 4,800 |
효성중공업 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-06T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:59.156776+09:00
XII. 상세표 / 📄 20240306000718_00760.xml / 나. 당사와 특수관계자와의 주요 거래 내역 / (3) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다. · 읽기 1721/2265
표 제목: (3) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다.
단위: <당기> (단위: 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 e768f44c-d9b7-4cd4-b381-27c6fef0aa7f · 가공본 SHA 6e3a0e8d38c99fdde69b972092791dce646652ccabbfaa988e6bebb001436351
출처 바이트 범위: 1194814~1196102