공시 깎는 AI / 자료실

효성중공업 · 사업보고서 (2023.12)

발표 2024-03-06T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:59.156776+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240306000718.xml / (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준) · 읽기 167/2265

표 제목: (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준)

단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 미확인

연결/별도: 별도

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

열1 열2 열3 열4 열5 열6 열7 열8
자산 부채 자본 매출 당기순손익 총포괄손익
전체 종속기업 HYOSUNG TnD INDIA Pvt Ltd 130,468 104,736 25,732 133,688 5,349 5,502
전체 종속기업 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 172,416 180,457 (8,041) 200,084 19,254 19,134
전체 종속기업 Hyosung South Africa PTY LTD. 662 93 569 1,227 216 183
전체 종속기업 Hyosung Vina Construction Company Limited 5,915 1,799 4,116 4,071 170 135
전체 종속기업 Hyosung Vina Industrial Machinery Co., Ltd. 49,917 38,642 11,275 56,730 1,873 1,989
전체 종속기업 그랜드제오차 유한회사 18,219 30,986 (12,767) 0 1,605 1,605
전체 종속기업 그랜드제육차 유한회사 7,755 27,720 (19,965) 0 (1,246) (1,246)
전체 종속기업 그랜드제칠차 유한회사 49,482 104,740 (55,258) 0 (4,667) (4,667)
전체 종속기업 그린파워제오차 유한회사 6,401 14,146 (7,745) 0 122 122
전체 종속기업 그린파워제팔차 유한회사 523 16 507 0 (13) (13)
전체 종속기업 베스트레드 유한회사 42,457 69,451 (26,994) 0 (3,074) (3,074)
전체 종속기업 베스트블루 유한회사 33,978 55,463 (21,485) 0 (2,462) (2,462)
전체 종속기업 베스트퍼플 유한회사 42,426 69,544 (27,118) 0 (3,078) (3,078)
전체 종속기업 프로베스트킹덤제일차 유한회사 106 66,483 (66,377) 0 (3,273) (3,273)
전체 종속기업 Green Plan Energy LTD. 2,513 47,907 (45,394) 0 (45,338) (45,394)
전체 종속기업 진흥기업 주식회사 574,331 306,441 267,890 759,440 45,311 43,157
전체 종속기업 케이비와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제11호 419,866 346,798 73,068 24,181 (1,700) (1,700)
전체 종속기업 Hyosung HICO Ltd. 171,137 225,812 (54,675) 148,223 (11,811) (12,645)
전체 종속기업 HICO America Sales n Tech. 311,336 260,584 50,752 398,824 14,485 14,795
전체 종속기업 효성하이드로젠 주식회사 15,314 6,349 8,965 0 (1,144) (1,144)
전체 종속기업 뉴스타에이케이제일차 주식회사 85,912 85,912 0 0 0 0
전체 종속기업 뉴스타에이케이제이차 주식회사 85,901 85,901 0 0 0 0
전체 종속기업 2,227,035 2,129,980 97,055 1,726,468 10,579 7,926

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 e768f44c-d9b7-4cd4-b381-27c6fef0aa7f · 가공본 SHA 6e3a0e8d38c99fdde69b972092791dce646652ccabbfaa988e6bebb001436351

출처 바이트 범위: 165671~167968