| 과목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1. 1 (전기초) | 46,622,740,000 | 908,732,724,016 | 87,821,840,363 | (29,198,100,486) | 1,013,979,203,893 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | 50,430,362,816 | - | 50,430,362,816 |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 | - | - | - | (21,879,518) | (21,879,518) |
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | 28,902,537,723 | - | 28,902,537,723 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 1,381,571,111 | 1,381,571,111 |
| 2022.12.3 1 (전기말) | 46,622,740,000 | 908,732,724,016 | 167,154,740,902 | (27,838,408,893) | 1,094,671,796,025 |
| 2023.1.1(당기초) | 46,622,740,000 | 908,732,724,016 | 167,154,740,902 | (27,838,408,893) | 1,094,671,796,025 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | 85,934,720,862 | - | 85,934,720,862 |
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | (8,147,260,291) | - | (8,147,260,291) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (205,919,088) | (205,919,088) |
| 2023.12.31(당기말) | 46,622,740,000 | 908,732,724,016 | 244,942,201,473 | (28,044,327,981) | 1,172,253,337,508 |
효성중공업 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-06T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:59.156776+09:00
XII. 상세표 / 📄 20240306000718_00760.xml · 읽기 1538/2265
표 제목: 📄 20240306000718_00760.xml
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 e768f44c-d9b7-4cd4-b381-27c6fef0aa7f · 가공본 SHA 6e3a0e8d38c99fdde69b972092791dce646652ccabbfaa988e6bebb001436351
출처 바이트 범위: 1065356~1066457