공시 깎는 AI / 자료실

효성중공업 · 사업보고서 (2023.12)

발표 2024-03-06T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:59.156776+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240306000718.xml / (1) 요약연결재무정보 · 읽기 145/2265

표 제목: (1) 요약연결재무정보

단위: [표] (단위 : 원) · 기간: 제6기말 (2023년 12월 31일) / 제5기말 (2022년 12월 31일) / 제4기말 (2021년 12월 31일)

연결/별도: 연결

구분 제6기말 (2023년 12월 31일) 제5기말 (2022년 12월 31일) 제4기말 (2021년 12월 31일)
[유동자산] 2,351,430,099,777 2,221,499,626,151 1,561,557,951,889
현금 및 현금성자산 277,804,610,275 212,739,996,074 81,009,178,762
매출채권 및 기타채권 835,646,079,231 841,772,276,714 651,997,207,777
재고자산 725,845,310,041 628,720,732,435 413,134,533,484
기타유동자산 512,134,100,230 538,266,620,928 415,417,031,866
[비유동자산] 2,409,870,118,653 2,471,970,982,122 2,461,143,482,783
장기매출채권 및 기타채권 397,609,638,629 448,621,478,924 478,571,052,841
유형자산 1,280,946,624,546 1,288,099,893,885 1,139,687,172,351
투자부동산 433,996,485,066 437,787,194,227 557,481,820,884
무형자산 113,688,589,425 145,106,118,259 147,943,326,885
기타금융자산 68,221,113,443 49,906,693,818 48,786,788,317
기타 비유동자산 115,407,667,544 102,449,603,009 88,673,321,505
자산총계 4,761,300,218,430 4,693,470,608,273 4,022,701,434,672
[유동부채] 2,811,484,808,084 2,504,911,410,809 1,944,010,947,810
매입채무 및 기타채무 1,170,155,654,983 790,343,072,976 805,864,480,621
차입금 903,104,096,251 950,163,073,832 630,640,061,717
기타 유동부채 738,225,056,850 764,405,264,001 507,506,405,472
[비유동부채] 725,656,000,695 1,085,348,132,842 1,041,547,743,740
장기매입채무 및 기타채무 153,043,484,469 251,226,874,182 236,749,565,014
장기차입금 398,121,187,049 659,765,182,735 631,281,238,867
기타 비유동부채 174,491,329,177 174,356,075,925 173,516,939,859
부채총계 3,537,140,808,779 3,590,259,543,651 2,985,558,691,550
[자본금] 46,622,740,000 46,622,740,000 46,622,740,000
[이익잉여금] 175,547,848,189 68,905,108,294 28,986,674,755
[기타 자본항목] 858,139,652,285 859,041,664,986 856,614,832,440
[비지배지분(소수주주지분)] 143,849,169,177 128,641,551,342 104,918,495,927
자본총계 1,224,159,409,651 1,103,211,064,622 1,037,142,743,122
구분 2023년 1~12월 2022년 1~12월 2021년 1~12월
매출액 4,300,571,503,251 3,510,143,917,637 3,094,698,644,786
매출이익 637,542,681,885 435,022,382,126 404,289,009,545
영업활동손익 257,836,947,601 143,248,629,974 120,066,031,213
법인세비용차감전이익 169,663,763,086 59,841,661,132 94,357,230,108
계속영업손익 131,922,316,419 29,129,546,895 76,516,679,128
중단영업손익 - - -
총당기순이익 131,922,316,419 29,129,546,895 76,516,679,128
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익 115,982,221,076 10,215,533,944 57,607,329,861
기본주당순이익 12,455 1,097 6,187
연결에 포함된 회사수 23 23 20

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 e768f44c-d9b7-4cd4-b381-27c6fef0aa7f · 가공본 SHA 6e3a0e8d38c99fdde69b972092791dce646652ccabbfaa988e6bebb001436351

출처 바이트 범위: 131297~134032