| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보로 제공된 자산 | ||||||
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 당기손익인식금융자산 | 거래상대방 | 자본재공제조합 | 3,575 |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 당기손익인식금융자산 | 거래상대방 | 건설공제조합 | 5,713 |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 당기손익인식금융자산 | 거래상대방 | 하나금융투자 등 | 14,970 |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 당기손익인식금융자산 | 거래상대방 | 미래에셋증권 등 | 399 |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 당기손익인식금융자산 | 거래상대방 | 에스비에이드 | 1,050 |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 당기손익인식금융자산 | 거래상대방 | 우리은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 당기손익인식금융자산 | 거래상대방 | 산업은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 당기손익인식금융자산 | 거래상대방 | 신한은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 당기손익인식금융자산 | 거래상대방 | 하나은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 당기손익인식금융자산 | 거래상대방 | 우리은행 외 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 당기손익인식금융자산 | 거래상대방 | 국민은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 당기손익인식금융자산 | 거래상대방 | SC은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 유형자산 | 거래상대방 | 자본재공제조합 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 유형자산 | 거래상대방 | 건설공제조합 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 유형자산 | 거래상대방 | 하나금융투자 등 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 유형자산 | 거래상대방 | 미래에셋증권 등 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 유형자산 | 거래상대방 | 에스비에이드 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 유형자산 | 거래상대방 | 우리은행 | 283,414 |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 유형자산 | 거래상대방 | 산업은행 | 262,222 |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 유형자산 | 거래상대방 | 신한은행 | 33,000 |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 유형자산 | 거래상대방 | 하나은행 | 23,000 |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 유형자산 | 거래상대방 | 우리은행 외 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 유형자산 | 거래상대방 | 국민은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 유형자산 | 거래상대방 | SC은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 매출채권 | 거래상대방 | 자본재공제조합 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 매출채권 | 거래상대방 | 건설공제조합 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 매출채권 | 거래상대방 | 하나금융투자 등 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 매출채권 | 거래상대방 | 미래에셋증권 등 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 매출채권 | 거래상대방 | 에스비에이드 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 매출채권 | 거래상대방 | 우리은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 매출채권 | 거래상대방 | 산업은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 매출채권 | 거래상대방 | 신한은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 매출채권 | 거래상대방 | 하나은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 매출채권 | 거래상대방 | 우리은행 외 | 54,034 |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 매출채권 | 거래상대방 | 국민은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 매출채권 | 거래상대방 | SC은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 종속기업투자주식 | 거래상대방 | 자본재공제조합 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 종속기업투자주식 | 거래상대방 | 건설공제조합 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 종속기업투자주식 | 거래상대방 | 하나금융투자 등 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 종속기업투자주식 | 거래상대방 | 미래에셋증권 등 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 종속기업투자주식 | 거래상대방 | 에스비에이드 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 종속기업투자주식 | 거래상대방 | 우리은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 종속기업투자주식 | 거래상대방 | 산업은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 종속기업투자주식 | 거래상대방 | 신한은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 종속기업투자주식 | 거래상대방 | 하나은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 종속기업투자주식 | 거래상대방 | 우리은행 외 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 종속기업투자주식 | 거래상대방 | 국민은행 | 89,000 |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 종속기업투자주식 | 거래상대방 | SC은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 관계기업투자주식 | 거래상대방 | 자본재공제조합 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 관계기업투자주식 | 거래상대방 | 건설공제조합 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 관계기업투자주식 | 거래상대방 | 하나금융투자 등 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 관계기업투자주식 | 거래상대방 | 미래에셋증권 등 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 관계기업투자주식 | 거래상대방 | 에스비에이드 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 관계기업투자주식 | 거래상대방 | 우리은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 관계기업투자주식 | 거래상대방 | 산업은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 관계기업투자주식 | 거래상대방 | 신한은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 관계기업투자주식 | 거래상대방 | 하나은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 관계기업투자주식 | 거래상대방 | 우리은행 외 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 관계기업투자주식 | 거래상대방 | 국민은행 | |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 관계기업투자주식 | 거래상대방 | SC은행 | 21,092 |
| 장부금액 | 공시금액 | 자산 | 791,469 |
효성중공업 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-06T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:59.156776+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240306000718.xml / (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준) · 읽기 1205/2265
표 제목: (2) 요약재무정보(별도재무제표 기준)
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 e768f44c-d9b7-4cd4-b381-27c6fef0aa7f · 가공본 SHA 6e3a0e8d38c99fdde69b972092791dce646652ccabbfaa988e6bebb001436351
출처 바이트 범위: 839571~845176