| 매출유형 | 품목 | 2026년 3분기(제15기) - 매출액 | 2026년 3분기(제15기) - 비율 | 2025년(제14기) - 매출액 | 2025년(제14기) - 비율 | 2024년(제13기) - 매출액 | 2024년(제13기) - 비율 | 제품설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 | 스마트폰 | 230,518 | 55.78% | 276,915 | 65.04% | 221,512 | 54.92% | 스마트폰용 디스플레이 모듈 |
| 제품 | 웨어러블 | 2,924 | 0.71% | 7,167 | 1.68% | 14,845 | 3.68% | 웨어러블 디바이스용 모듈 |
| 제품 | 전장 | 114,780 | 27.77% | 107,249 | 25.19% | 57,128 | 14.16% | 차량용 스마트폰 무선 충전기 등 |
| 제품 | BMS | 41,637 | 10.07% | - | - | - | - | ESS BMS 등 |
| 제품 | 로보틱스 | 2,394 | 0.58% | - | - | - | - | 로보틱스 관련 모듈 등 |
| 제품 | 기타 | 468 | 0.11% | 2,580 | 0.61% | 365 | 0.09% | - |
| 제품 | 제품계 | 392,720 | 95.03% | 393,910 | 92.52% | 293,850 | 72.85% | - |
| 상품 | 전장 | - | - | - | - | 7,645 | 1.90% | P-LBM 등 |
| 상품 | 기타 | 1,823 | 0.44% | 2,765 | 0.65% | 4,383 | 1.09% | 제품관련 부속품 |
| 상품 | 상품계 | 1,823 | 0.44% | 2,765 | 0.65% | 12,028 | 2.98% | - |
| 기타 | 스마트폰 | 16,418 | 3.97% | 28,083 | 6.60% | 94,060 | 23.32% | 스마트폰용 디스플레이 모듈 |
| 기타 | 기타 | 2,310 | 0.56% | 1,019 | 0.24% | 3,412 | 0.85% | - |
| 기타 | 계 | 18,728 | 4.53% | 29,101 | 6.83% | 97,472 | 24.17% | - |
| 총계 | 413,272 | 100.00% | 425,776 | 100.00% | 403,350 | 100.00% | - |
디케이티 · 분기보고서 (2026.09)
발표 2026-11-13T15:37:26.123387+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20261113000889.xml / 나. 주요 제품 등의 현황 · 읽기 40/513
표 제목: 나. 주요 제품 등의 현황
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 2026년 3분기(제15기) - 매출액 / 2026년 3분기(제15기) - 비율 / 2025년(제14기) - 매출액 / 2025년(제14기) - 비율 / 2024년(제13기) - 매출액 / 2024년(제13기) - 비율
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
주) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA 093e5bb166a7a30703e46017129836e6252208cdbb16c0ae7d273cb26c7d6de8
출처 바이트 범위: 26347~27597